Armaflex AC - экономичная гибкая теплоизоляция
АСЕ Armaflex - экономичная гибкая изоляция для систем отопления, водоснабжения и кондиционирования и вентиляции, канализации с низкой теплопроводностью λ0°С≤0,036 Вт/(мК) и высоким сопротивлением диффузии пара μ>7'000. Диапазон t от -50°С до +105°С. Поставляются в трубках и бухтах, рулонах, с защитным покрытием и без покрытия.
Armaflex ACE - трубная изоляция |
||||
Труба макс. внешний Ø, мм |
6,0мм толщина изоляции |
9,0мм толщина изоляции |
||
артикул | м/коробка | артикул | м/коробка | |
6 | АСЕ-06х006 | 568 | АСЕ-09х006 | 362 |
10 | АСЕ-06х010 | 384 | АСЕ-09х010 | 266 |
12 | АСЕ-06х012 | 336 | АСЕ-09х012 | 234 |
15 | АСЕ-06х015 | 266 | АСЕ-09х015 | 192 |
18 | АСЕ-06х018 | 228 | АСЕ-09х018 | 166 |
22 | АСЕ-06х022 | 180 | АСЕ-09х022 | 136 |
28 | АСЕ-06х028 | 128 | АСЕ-09х028 | 104 |
35 | АСЕ-06х035 | 110 | АСЕ-09х035 | 76 |
42 | - | - | АСЕ-09х042 | 62 |
48 | - | - | АСЕ-09х048 | 54 |
54 | - | - | АСЕ-09х054 | 46 |
60 | - | - | АСЕ-09х060 | 36 |
64 | - | - | АСЕ-09х064 | 38 |
76 | - | - | АСЕ-09х076 | 40 |
89 | - | - | АСЕ-09х089 | 28 |
108 | - | - | АСЕ-09х108 | 26 |
114 | - | - | АСЕ-09х114 | 24 |
Труба макс. внешний Ø, мм |
13,0 мм толщина изоляции |
19,0мм толщина изоляции |
||
артикул | м/коробка | артикул | м/коробка | |
10 | АСЕ-13х010 | 172 | - | - |
12 | АСЕ-13х012 | 162 | - | - |
15 | АСЕ-13х015 | 136 | АСЕ-19х015 | 72 |
18 | АСЕ-13х018 | 118 | АСЕ-19х018 | 60 |
22 | АСЕ-13х022 | 92 | АСЕ-19х022 | 56 |
28 | АСЕ-13х028 | 82 | АСЕ-19х028 | 48 |
35 | АСЕ-13х035 | 60 | АСЕ-19х035 | 38 |
42 | АСЕ-13х042 | 48 | АСЕ-19х042 | 32 |
48 | АСЕ-13х048 | 42 | АСЕ-19х048 | 28 |
54 | АСЕ-13х054 | 38 | АСЕ-19х054 | 24 |
60 | АСЕ-13х060 | 32 | АСЕ-19х060 | 24 |
64 | АСЕ-13х064 | 30 | АСЕ-19х064 | 20 |
76 | АСЕ-13х076 | 28 | АСЕ-19х076 | 16 |
89 | АСЕ-13х089 | 20 | АСЕ-19х089 | 16 |
108 | АСЕ-13х108 | 20 | АСЕ-19х108 | 16 |
114 | АСЕ-13х114 | 20 | АСЕ-19х114 | 14 |
125 | - | - | АСЕ-19х125 | 10 |
133 | АСЕ-13х133 | 16 | АСЕ-19х133 | 10 |
140 | - | - | АСЕ-19х140 | 10 |
159 | АСЕ-13х160 | 12 | АСЕ-19х160 | 10 |
Труба макс. внешний Ø, мм |
25,0мм толщина изоляции |
32,0мм толщина изоляции |
||
артикул | м/коробка | артикул | м/коробка | |
22 | АСЕ-25х022 | 36 | АСЕ-32х022 | 24 |
28 | АСЕ-25х028 | 32 | АСЕ-32х028 | 24 |
35 | АСЕ-25х035 | 24 | АСЕ-32х035 | 18 |
42 | АСЕ-25х042 | 24 | АСЕ-32х042 | 16 |
48 | АСЕ-25х048 | 20 | АСЕ-32х048 | 12 |
54 | АСЕ-25х054 | 18 | АСЕ-32х054 | 12 |
60 | АСЕ-25х060 | 18 | АСЕ-32х060 | 10 |
64 | АСЕ-25х064 | 16 | АСЕ-32х064 | 10 |
76 | АСЕ-25х076 | 16 | АСЕ-32х076 | 10 |
89 | АСЕ-25х089 | 12 | АСЕ-32х089 | 10 |
102 | - | - | АСЕ-32х102 | 6 |
108 | АСЕ-25х108 | 8 | АСЕ-32х108 | 6 |
114 | АСЕ-25х114 | 8 | АСЕ-32х114 | 4 |
125 | - | - | АСЕ-32х125 | 4 |
133 | - | - | АСЕ-32х133 | 4 |
140 | АСЕ-25х0 | 4 | АСЕ-32х140 | 4 |
160 | - | - | АСЕ-32х160 | 2 |
Armaflex ACE - трубная изоляция в рулонах цвет черный |
||||
Труба макс. внешний Ø, мм |
6,0мм толщина изоляции |
9,0мм толщина изоляции |
||
артикул | м/коробка | артикул | м/коробка | |
10 | ACE-06x010/ER | 46 | ACE-09x010/ER | 34 |
12 | - | - | ACE-09x012/ER | 31 |
15 | - | - | ACE-09x015/ER | 27 |
22 | - | - | ACE-09x022/ER | 19 |
Труба макс. внешний Ø, мм |
13,0мм толщина изоляции |
|||
артикул | м/коробка | |||
18 | ACE-13x018/ER | 15 | ||
22 | ACE-13x022/ER | 14 |
Armaflex ACE - листовая изоляция в рулонах Ширина 1,0 метр, Цвет черный |
|||
Артикул | Толщина изоляции, мм | Длина рулона, м | м2/коробка |
ACE-06-99/E | 6.0 | 15 | 15 |
ACE-09-99/E | 9.0 | 10 | 10 |
ACE-13-99/E | 13.0 | 8 | 8 |
ACE-19-99/E | 19.0 | 6 | 6 |
ACE-25-99/E | 25.0 | 4 | 4 |
ACE-32-99/E | 32.0 | 3 | 3 |
Armaflex ACE - листовая изоляция в рулонах Ширина 1,0 метр, Цвет черный. Поставляются в полиэтиленовой упаковке |
|||
АСЕ-03-99/Р | 3,0 | 15,0 | 15,0 |
АСЕ-09-99/Р | 9,0 | 20,0 | 20,0 |
АСЕ-13-99/Р | 13,0 | 16,0 | 16,0 |
АСЕ-19-99/Р | 19,0 | 12,0 | 12,0 |
АСЕ-25-99/Р | 25,0 | 8,0 | 8,0 |
АСЕ-32-99/Р | 32,0 | 6,0 | 6,0 |
АСЕ-40-99/Р | 40,0 | 6,0 | 6,0 |
АСЕ-50-99/Р | 50,0 | 4,0 | 4,0 |
Armaflex ACE - самоклеющаяся листовая изоляция в рулонах Ширина 1,0 метр, Цвет черный. |
|||
АСЕ-06х99/ЕА | 6,0 | 15,0 | 15,0 |
АСЕ-09х99/ЕА | 9,0 | 10,0 | 10,0 |
АСЕ-13х99/ЕА | 13,0 | 8,0 | 8,0 |
АСЕ-19х99/ЕА | 19,0 | 6,0 | 6,0 |
АСЕ-25х99/ЕА | 25,0 | 4,0 | 4,0 |
АСЕ-32х99/ЕА | 32,0 | 3,0 | 3,0 |
Armaflex ACE - самоклеющаяся листовая изоляция в рулонах Ширина 1,0 метр, Цвет черный. Поставляются в полиэтиленовой упаковке |
|||
АСЕ-09х99/Р-А | 9,0 | 20,0 | 20,0 |
АСЕ-13х99/Р-А | 13,0 | 16,0 | 16,0 |
АСЕ-19х99/Р-А | 19,0 |
12,0 |
12,0 |
АСЕ-25х99/Р-А | 25,0 | 8,0 | 8,0 |
АСЕ-32х99/Р-А | 32,0 | 6,0 | 6,0 |
АСЕ-40х99/Р-А | 40,0 | 6,0 | 6,0 |
АСЕ-50х99/Р-А | 50,0 | 4,0 | 4,0 |
Armaflex ACE - ленты самоклеющиеся Длина 15,0 метров, Ширина 50,0 м, Толщина 3,0мм, Цвет черный |
|||
Артикул | толщина, мм | длина, мм | рулонов/коробка |
АСЕ-ТАРЕ/50 (ширина, мм) | 3,0 | 15,0 | 12 |
Более подробную информацию по ценам, на теплоизоляцию Armaflex ACE скидкам и другим интересующим Вас вопросам Вы получите при обращении к нашим менеджерам.
с сайта vt9571632@mail.ru или по тел. 8(921) 642-84-32