Armaflex HT высокотемпературная теплоизоляция из вспененного каучука
HT-Armaflex - гибкий изоляционный материал с закрытыми порами на основе экструдированного вспененного каучука, стойкий к УФ-излучению. Теплоизоляционный материал для изолирования высокотемпературных труб, ёмкостей и воздуховодов на установках солнечной энергии (в т.ч. для наружного применения), автомобилях, газо- и паропроводах, линиях с большим колебанием температур, промышленных и гелиосистемах с температурой носителя до +150°С (кратковременно до +175°С), не разрушается под воздействием солнечных лучей, имеет достаточно высокое сопротивление диффузии пара μ≥4,000. Слабогорючий Г1.
HT- Armaflex трубная изоляция Длина 2,0 м |
|||||
Труба макс. внешний Ø, мм | Внутренний Ø изоляции мин/макс, мм |
10,0 мм толщина изоляции |
13,0 мм толщина изоляции |
||
артикул | м/коробка | артикул | м/коробка | ||
10 | 11,5 - 13,0 | НТ-10х010 | 192 | НТ-13х010 | 140 |
12 | 13,5 - 15,0 | НТ-10х012 | 172 | НТ-13х012 | 130 |
15 | 16,5 - 18,0 | НТ-10х015 | 144 | НТ-13х015 | 112 |
18 | 19,5 - 21,0 | НТ-10х018 | 130 | НТ-13х018 | 98 |
22 | 23,5 - 25,0 | НТ-10х022 | 108 | НТ-13х022 | 84 |
28 | 29,5 - 31,0 | НТ-10х028 | 82 | НТ-13х028 | 64 |
35 | 36,5 - 38,5 | НТ-10х035 | 60 | НТ-13х035 | 50 |
42 | 44,0 - 46,0 | НТ-10х042 | 50 | НТ-13х042 | 40 |
48 | 50,0 - 52,0 | - | - | НТ-13х048 | 32 |
54 | 55,5 - 57,5 | - | - | НТ-13х054 | 32 |
60 | 62,0 - 64,0 | - | - | НТ-13х060 | 28 |
76 | 77,5 - 80,0 | - | - | НТ-13х076 | 24 |
89 | 91,0 - 94,0 | - | - | НТ-13х089 | 18 |
Труба макс. внешний Ø, мм | Внутренний Ø изоляции мин/макс, мм |
19,0 мм толщина изоляции |
25,0 мм толщина изоляции |
||
артикул | м/коробка | артикул | м/коробка | ||
12 | 13,5 - 15,0 | НТ-19х012 | 80 | - | - |
15 | 16,5 - 18,0 | НТ-19х015 | 64 | НТ-25х015 | 50 |
18 | 19,5 - 21,0 | НТ-19х018 | 58 | НТ-25х018 | 42 |
22 | 23,5 - 25,0 | НТ-19х022 | 50 | НТ-25х022 | 36 |
28 | 29,5 - 31,0 | НТ-19х028 | 40 | НТ-25х028 | 32 |
35 | 36,5 - 38,5 | НТ-19х035 | 32 | НТ-25х035 | 24 |
42 | 44,0 - 46,0 | НТ-19х042 | 24 | НТ-25х042 | 24 |
48 | 50,0 - 52,0 | НТ-19х048 | 22 | НТ-25х048 | 20 |
54 | 55,5 - 57,5 | НТ-19х054 | 18 | НТ-25х054 | 18 |
60 | 62,0 - 64,0 | НТ-19х060 | 16 | НТ-25х060 | 18 |
76 | 77,5 - 80,0 | НТ-19х076 | 18 | НТ-25х076 | 12 |
89 | 91,0 - 94,0 | НТ-19х089 | 16 | НТ-25х089 | 12 |
HT- Armaflex листовая изоляция в рулонах Ширина 1,0м |
|||||
артикул | толщина изоляции, мм | длина рулона, м | м2 / коробка | ||
НТ-10-99/Е | 10,0 | 10 | 10 | ||
НТ-13-99/Е | 13,0 | 8 | 8 | ||
НТ-19-99/Е | 19,0 | 6 | 6 | ||
НТ-25-99/Е | 25,0 | 4 | 4 | ||
НТ-32-99/Е • | 32,0 | 3 | 3 | ||
HT- Armaflex ленты самоклеющиеся | |||||
артикул | ширина, мм | длина, мм | толщина, мм | рулонов/коробка | |
НТ-ТАРЕ | 50,0 | 15 | 3 | 12 | |
HT- Armaflex аксессуары | |||||
артикул | наименование | шт / коробка | |||
ADH-HT625/0.25 | Однокомпонентный клей НТ625, объём 0,25л. с кисточкой | 40 | |||
ADH-HT625/0.5 | Однокомпонентный клей НТ625, банка 0,5л. | 12 | |||
ADH-HT625/1.0 | Armaflex HT625 однокомпонентный клей, объём 1,0 л. | 12 | |||
CLEANER/1.0 | Очиститель для Armaflex клея 520 и клея HT625 | 4 |
Более подробную информацию по ценам, скидкам и другим интересующим Вас вопросам Вы получите при обращении к нашим менеджерам.
с сайта vt9571632@mail.ru или по тел. 8(921) 642-84-32