AF- ARMAFLEX - гибкий изоляционный материал
AF/Armaflex - гибкий теплоизоляционный материал с закрытыми порами на основе синтетического каучука, обладающий высокой гибкостью с антимикробной защитой для применения в кондиционировании, холодильной технике, вентиляции, отопления и водоснабжения с очень высоким сопротивлением диффузии μ>10'000 и очень низкой теплопроводностью λ0°С≤0,033 Вт/(мК). Имеет антимикробную пропитку (состав Microban®). Диапозон t от -196°С до +110°С. Поставляются в виде трубок, листов, рулонов.
AF/Armaflex трубная изоляция Длина 2,0 м |
|||||||
Труба макс. внешний Ø, мм |
Внутренний Ø изоляции мин/макс, мм |
AF-1 толщина изоляции 7,0 мм - 10,0 мм |
AF-2 толщина изоляции 9,5 мм - 16,0 мм |
||||
толщина изоляции, мм |
артикул | м/коробка | толщина изоляции, мм |
артикул | м/коробка | ||
6 | 7,0 - 8,5 | 7,0 | AF-1-006 | 466 | 9.5 | AF-2-006 | 288 |
8 | 9,0 - 10,5 | 7,0 | AF-1-008 | 406 | 10.0 | AF-2-008 | 240 |
10 | 11,0 - 12,5 | 7,5 | AF-1-010 | 284 | 11.0 | AF-2-010 | 192 |
12 | 13,0 - 14,5 | 7,5 | AF-1-012 | 234 | 11.0 | AF-2-012 | 168 |
15 | 16,0 - 17,5 | 8,0 | AF-1-015 | 192 | 11.5 | AF-2-015 | 144 |
18 | 19,0 - 20,5 | 8,0 | AF-1-018 | 168 | 11.5 | AF-2-018 | 120 |
22 | 23,0 - 24,5 | 8,5 | AF-1-022 | 132 | 12.0 | AF-2-022 | 96 |
25 | 26, 0 - 27,5 | 8,5 | AF-1-025 | 108 | 12.5 | AF-2-025 | 84 |
28 | 29,0 - 30,5 | 8,5 | AF-1-028 | 96 | 12.5 | AF-2-028 | 80 |
30 | 31,0 - 33,0 | 8,5 | AF-1-030• | 96 | 12.5 | AF-2-030 | 72 |
32 | 36,0 - 38,0 | 9,0 | AF-1-032 | 84 | 13.0 | AF-2-032 | 64 |
35 | 36,0 - 38,0 | 9,0 | AF-1-035 | 70 | 13.0 | AF-2-035 | 60 |
38 | 39,0 - 41,0 | 9,0 | AF-1-038• | 70 | - | - | - |
40 | 41,0 - 42,5 | - | - | - | 13.5 | AF-2-040 | 44 |
42 | 43,5 - 45,5 | 9,0 | AF-1-042 | 60 | 13.5 | AF-2-042 | 40 |
48 | 49,5 - 51,5 | 9,0 | AF-1-048 | 50 | 13.5 | AF-2-048 | 40 |
50 | 51,0 - 52,5 | - | - | - | 13.5 | AF-2-050 | 32 |
54 | 55,0 - 57,0 | 9,0 | AF-1-054 | 40 | 13.5 | AF-2-054 | 32 |
57 | 58,0 - 60,0 | 9,0 | AF-1-057• | 40 | 14.0 | AF-2-057• | 32 |
60 | 61,5 - 63,5 | 9,0 | AF-1-060 | 36 | 14.0 | AF-2-060 | 32 |
64 | 65,0 - 67,5 | 9,0 | AF-1-064 | 32 | 14.0 | AF-2-064 | 28 |
70 | 71,0 - 73,5 | 9,5 | AF-1-070• | 32 | 14.0 | AF-2-070• | 28 |
76 | 77,0 - 79,5 | 9,5 | AF-1-076 | 24 | 14.0 | AF-2-076 | 28 |
80 | 81,0 - 84,0 | 9,5 | AF-1-080 | 24 | 14.5 | AF-2-080 | 24 |
89 | 90,5 - 93,0 | 9,5 | AF-1-089 | 20 | 14.5 | AF-2-089 | 20 |
102 | 105,0 - 108,0 | 9,5 | AF-1-102• | 16 | 14.5 | AF-2-102 | 16 |
108 | 109,5 - 113,0 | 9,5 | AF-1-108 | 16 | 14.5 | AF-2-108 | 16 |
110 | 112,0 - 116,0 | 9,5 | AF-1-110 | 16 | 15.0 | AF-2-110• | 16 |
114 | 116,0 - 120,0 | 9,5 | AF-1-114 | 16 | 15.0 | AF-2-114 | 16 |
125 | 127,0 - 131,0 | 9,5 | AF-1-125• | 12 | 15.0 | AF-2-125 | 12 |
133 | 135,0 - 139,0 | - | - | 15.5 | AF-2-133 | 12 | |
140 | 142,0 - 146,0 | 10,0 | AF-1-140• | 12 | 15.5 | AF-2-140 | 8 |
160 | 162,0 - 166,0 | 10,0 | AF-1-160 | 8 | 16.0 | AF-2-160 | 8 |
Труба макс. внешний Ø, мм |
Внутренний Ø изоляции мин/макс, мм |
AF-3 толщина изоляции 12,5 мм - 19,0 мм |
AF-4 толщина изоляции 15,5 мм - 25,0 мм |
||||
толщина изоляции, мм |
артикул | м/коробка | толщина изоляции, мм |
артикул | м/коробка | ||
10 | 11.0 - 12.5 | 12.5 | AF-3-010 | 156 | 15.5 | AF-4-010 | 110 |
12 | 13.0 - 14.5 | 13.0 | AF-3-012 | 144 | 16.0 | AF-4-012 | 100 |
15 | 16.0 - 17.5 | 14.0 | AF-3-015 | 108 | 17.0 | AF-4-015 | 90 |
18 | 19.0 - 20.5 | 14.0 | AF-3-018 | 96 | 17.5 | AF-4-018 | 72 |
22 | 23.0 - 24.5 | 14.5 | AF-3-022 | 84 | 18.0 | AF-4-022 | 64 |
25 | 26.0 - 27.5 | - | - | - | 18.5 | AF-4-025 | 56 |
28 | 29.0 - 30.5 | 15.5 | AF-3-028 | 60 | 19.0 | AF-4-028 | 50 |
30 | 31.0 - 33.0 | - | - | - | 19.0 | AF-4-030• | 40 |
32 | 33.0 - 35.0 | - | - | - | 19.5 | AF-4-032 | 40 |
35 | 36.0 - 38.0 | 16.0 | AF-3-035 | 50 | 19.5 | AF-4-035 | 40 |
40 | 41.0 -42.5 | - | - | - | 20.5 | AF-4-040• | 32 |
42 | 43.5 - 45.5 | 16.5 | AF-3-042 | 40 | 20.5 | AF-4-042 | 32 |
45 | 46.0 -47.5 | - | - | - | 20.5 | AF-4-045• | 28 |
48 | 49.5 - 51.5 | 16.5 | AF-3-048 | 32 | 21.0 | AF-4-048 | 24 |
50 | 51.0 -52.5 | - | - | - | 21.0 | AF-4-050• | 24 |
54 | 55.0 -57.0 | 17.0 | AF-3-054 | 24 | 21.0 | AF-4-054 | 24 |
57 | 58.0 - 60.0 | - | - | - | 21.5 | AF-4-057• | 20 |
60 | 61.5 - 63.5 | 17.0 | AF-3-060 | 24 | 21.5 | AF-4-060 | 20 |
64 | 65.0 - 67.5 | 17.0 | AF-3-064 | 20 | 21.5 | AF-4-064 | 18 |
70 | 71.0 - 73.5 | 17.5 | AF-3-070• | 18 | 22.0 | AF-4-070 | 16 |
76 | 77.0 - 79.5 | 17.5 | AF-3-076 | 16 | 22.0 | AF-4-076 | 16 |
80 | 81.0 - 84.0 | - | - | - | 22.5 | AF-4-080 | 16 |
89 | 90.5 - 93.0 | 18.0 | AF-3-089 | 16 | 22.5 | AF-4-089 | 12 |
102 | 105.0 - 108.0 | - | - | - | 23.0 | AF-4-102 | 10 |
108 | 109.5 - 113.0 | 18.0 | AF-3-108 | 12 | 23.0 | AF-4-108 | 10 |
110 | 112.0 - 116.0 | 18.0 | AF-3-110 | 12 | 23.0 | AF-4-110 | 10 |
114 | 116.0 - 120.0 | 18.5 | AF-3-114 | 12 | 23.5 | AF-4-114 | 10 |
125 | 127.0 - 131.0 | 18.5 | AF-3-125• | 12 | 23.5 | AF-4-125• | 8 |
133 | 135.0 - 139.0 | 18.5 | AF-3-133• | 8 | 24.0 | AF-4-133• | 6 |
140 | 142.0 - 146.0 | 19.0 | AF-3-140 | 8 | 24.5 | AF-4-140 | 6 |
160 | 162.0 - 166.0 | 19.0 | AF-3-160 | 6 | 25.0 | AF-4-160 | 6 |
168 | 170.0 - 174.0 | - | - | 25.0 | AF-4-168 | ||
Труба макс. внешний Ø, мм |
Внутренний Ø изоляции мин/макс, мм |
AF-5 толщина изоляции 25 мм - 32 мм |
AF-6 толщина изоляции 32 мм - 45 мм |
||||
толщина изоляции, мм |
артикул | м/коробка | толщина изоляции, мм |
артикул | м/коробка | ||
12 | 13.0 - 14.5 | - | - | - | 32.0 | AF-6-012 | 40 |
15 | 16.0 - 17.5 | - | - | - | 32.0 | AF-6-015 | 32 |
18 | 19.0 - 20.5 | 25.0 | AF-5-018 | 50 | 32.0 | AF-6-018 | 32 |
22 | 23.0 - 24.5 | 25.0 | AF-5-022 | 42 | 33.5 | AF-6-022 | 32 |
28 | 29.0 - 30.5 | 25.0 | AF-5-028 | 40 | 35.0 | AF-6-028 | 24 |
30 | 31.0 - 33.0 | 26.0 | AF-5-030• | 32 | - | - | - |
35 | 36.0 - 38.0 | 27.0 | AF-5-035 | 24 | 35.0 | AF-6-035 | 22 |
42 | 43.5 - 45.5 | 27.0 | AF-5-042 | 22 | 36.5 | AF-6-042 | 16 |
48 | 49.5 - 51.5 | 27.5 | AF-5-048 | 18 | 37.5 | AF-6-048 | 12 |
54 | 55.0 - 57.0 | 28.5 | AF-5-054 | 16 | 38.0 | AF-6-054 | 12 |
57 | 58.0 - 60.0 | - | - | - | 38.5 | AF-6-057• | 12 |
60 | 61.5 - 63.5 | 29.0 | AF-5-060 | 12 | 39.0 | AF-6-060 | 10 |
64 | 65.0 - 67.5 | 29.0 | AF-5-064• | 12 | 39.5 | AF-6-064 | 10 |
70 | 71.0 - 73.5 | 29.5 | AF-5-070• | 12 | 40.0 | AF-6-070 | 8 |
76 | 77.0 - 79.5 | 30.0 | AF-5-076 | 10 | 40.5 | AF-6-076 | 8 |
89 | 90.5 - 93.0 | 30.5 | AF-5-089 | 8 | 41.5 | AF-6-089 | 6 |
102 | 105.0 - 108.0 | - | - | - | 42.5 | AF-6-102• | 4 |
108 | 109.5 - 113.0 | 31.0 | AF-5-108 | 6 | 42.5 | AF-6-108 | 4 |
114 | 116.0 - 120.0 | 31.5 | AF-5-114 | 6 | 43.0 | AF-6-114 | 4 |
125 | 127.0 - 131.0 | 31.5 | AF-5-125 | 4 | - | - | - |
133 | 135.0 - 139.0 | - | - | - | 44.0 | AF-5-133 1 • | 2 |
140 | 142.0 - 146.0 | 32.0 | AF-5-140 1 | 4 | 44.5 | AF-5-140 1 • | 2 |
160 | 162.0 - 166.0 | - | - | - | 45.0 | AF-6-160 1 • | 2 |
168 | 170.0 - 174.0 | 32.0 | AF-5-168 1 | 4 | 45.0 | AF-6-168 1 • | 2 |
Труба макс. |
Внутренний Ø изоляции мин/макс, мм |
36.0 мм |
45.0 мм толщина изоляции |
||||
толщина изоляции, мм |
артикул | м/коробка | толщина изоляции, мм |
артикул | м/коробка | ||
42 | 43.0 - 45.0 | - | - | - | 45.0 | AF-45x042• | 10 |
48 | 49.0 - 51.0 | - | - | - | 45.0 | AF-45x048• | 10 |
54 | 55.0 - 57.0 | - | - | - | 45.0 | AF-45x054• | 8 |
60 | 61.0 - 63.0 | - | - | - | 45.0 | AF-45x060• | 8 |
76 | 77.0 - 79.0 | - | - | - | 45.0 | AF-45x076 | 6 |
89 | 90.0 - 93.0 | - | - | - | 45.0 | AF-45x089 | 6 |
114 | 116.0 - 120.0 | 36.0 | AF-36x114 | 6 | - | - | - |
140 | 142.0 - 146.0 | 36.0 | AF-36x140 | 4 | - | - | - |
168 | 170.0 - 174.0 | 36.0 | AF-36x168 | 4 | - | - | - |
Труба макс. внешний Ø, мм |
Внутренний Ø изоляции мин/макс, мм |
54.0 мм толщина изоляции |
|||||
толщина изоляции, мм |
артикул | м/коробка | |||||
110 | 116.0 - 120.0 | 54.0 | AF-54x114 | 4 | |||
140 | 142.0 - 146.0 | 54.0 | AF-54x140 | 2 | |||
168 | 170.0 - 174.0 | 54.0 | AF-54x168• | 2 |
• - Изготавливаются по заказ. Срок поставки по договоренности.
1 - 1 метр
Более подробную информацию по ценам, скидкам и другим интересующим Вас вопросам Вы получите при обращении к нашим менеджерам.
с сайта vt9571632@mail.ru или по тел. 8(921) 642-84-32
Вернуться >>>