ARMAFLEX/XG - трубная изоляция, листовая изоляция - надёжный контроль за конденсацией
XG/Armaflex - универсальная гибкая изоляция для систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, кондиционирования и вентиляции, канализации с низкой теплопроводностью λ0°С≤0,036 Вт/(мК) и высоким сопротивлением диффузии пара μ>10'000. Диапазон t от -196°С до +110°С. Поставляются в виде трубок, листов, рулонов. Диапазон t от -50°С до +105°С.
Armaflex XG трубная изоляция длина 2,0 м |
|||
Труба макс. внешний Ø, мм | 6,0 мм толщина изоляции |
9,0 мм толщина изоляции |
|
артикул | м/коробка | артикул | |
6 | XG-06x006 | 496 | XG-09x006 |
8 | XG-06x008 | 432 | XG-09x008 |
10 | XG-06x010 | 364 | XG-09x010 |
12 | XG-06x012 | 316 | XG-09x012 |
15 | XG-06x015 | 266 | XG-09x015 |
18 | - | - | XG-09x018 |
20 | - | - | XG-09x020 • |
22 | XG-06x022 | 166 | XG-09x022 |
25 | XG-06x025 | 112 | XG-09x025 • |
28 | XG-06x028 | 112 | XG-09x028 |
30 | - | - | XG-09x030 • |
32 | - | - | XG-09x032 • |
35 | XG-06x035 | 92 | XG-09x035 |
40 | - | - | XG-09x040 • |
42 | - | - | XG-09x042 |
48 | - | - | XG-09x048 |
50 | - | - | XG-09x050 • |
54 | - | - | XG-09x054 |
60 | - | - | XG-09x060 |
64 | - | - | XG-09x064 |
70 | - | - | XG-09x070 • |
76 | - | - | XG-09x076 |
89 | - | - | XG-09x089 |
102 | - | - | XG-09x102 • |
108 | - | - | XG-09x108 • |
110 | - | - | XG-09x110 • |
114 | - | - | XG-09x114 |
125 | - | - | XG-09x125 • |
140 | - | - | XG-09x140 • |
160 | - | - | XG-09x160 • |
Труба макс. внешний Ø, мм | 13.0 мм толщина изоляции |
19.0 мм толщина изоляции |
|
6 | XG-13x006 | 200 | XG-19x006 |
10 | XG-13x010 | 172 | XG-19x010 |
12 | XG-13x012 | 162 | XG-19x012 |
15 | XG-13x015 | 136 | XG-19x015 |
18 | XG-13x018 | 118 | XG-19x018 |
20 | XG-13x020 • | 104 | XG-19x020 • |
22 | XG-13x022 | 98 | XG-19x022 |
25 | XG-13x025 • | 88 | XG-19x025 • |
28 | XG-13x028 | 78 | XG-19x028 |
30 | XG-13x030 • | 72 | - |
32 | XG-13x032 • | 64 | XG-19x032 • |
35 | XG-13x035 | 58 | XG-19x035 |
40 | XG-13x040 • | 48 | XG-19x040 • |
42 | XG-13x042 | 48 | XG-19x042 |
48 | XG-13x048 | 40 | XG-19x048 |
50 | XG-13x050 • | 34 | XG-19x050 • |
54 | XG-13x054 | 34 | XG-19x054 |
60 | XG-13x060 | 32 | XG-19x060 |
64 | XG-13x064 | 30 | XG-19x064 |
70 | XG-13x070 • | 24 | XG-19x070 • |
76 | XG-13x076 | 24 | XG-19x076 |
80 | XG-13x080 • | 20 | XG-19x080• |
89 | XG-13x089 | 20 | XG-19x089 |
102 | XG-13x102 • | 20 | XG-19x102 |
108 | XG-13x108 | 20 | XG-19x108 |
110 | - | - | XG-19x110 • |
114 | XG-13x114 | 18 | XG-19x114 |
125 | XG-13x125 | 16 | XG-19x125 |
133 | XG-13x133 | 16 | XG-19x133 |
140 | XG-13x140 • | 12 | XG-19x140 |
160 | - | - | XG-19x160 |
168 | - | - | XG-19x168 |
Труба макс. внешний Ø, мм | 25.0 мм толщина изоляции |
32.0 мм толщина изоляции |
|
10 | XG-25x010 | 66 | - |
12 | XG-25x012 | 54 | - |
15 | XG-25x015 | 48 | XG-32x015 |
18 | XG-25x018 | 42 | XG-32x018 |
22 | XG-25x022 | 36 | XG-32x022 |
28 | XG-25x028 | 32 | XG-32x028 |
30 | XG-25x030 • | 30 | - |
32 | - | - | XG-32x032 |
35 | XG-25x035 | 24 | XG-32x035 |
40 | - | - | XG-32x040 • |
42 | XG-25x042 | 24 | XG-32x042 |
48 | XG-25x048 | 20 | XG-32x048 |
50 | - | - | XG-32x050 • |
54 | XG-25x054 | 18 | XG-32x054 |
60 | XG-25x060 | 18 | XG-32x060 |
64 | XG-25x064 | 16 | XG-32x064 |
70 | - | - | XG-32x070 • |
76 | XG-25x076 | 16 | XG-32x076 |
80 | - | - | XG-32x080 • |
89 | XG-25x089 | 12 | XG-32x089 |
102 | XG-25x102 • | 6 | XG-32x102 |
108 | XG-25x108 | 6 | XG-32x108 |
114 | XG-25x114 | 6 | XG-32x114 |
125 | - | - | XG-32x125• |
133 | - | - | XG-32x133• |
140 | XG-25x140• | 4 | XG-32x140 |
160 | - | - | XG-32x160 |
Труба макс. внешний Ø, мм | 40.0 мм толщина изоляции |
||
28 | XG-40x028 | 18 | |
35 | XG-40x035 | 16 | |
42 | XG-40x042 | 12 | |
48 | XG-40x048 | 12 | |
54 | XG-40x054 | 10 | |
60 | XG-40x060 | 10 | |
64 | XG-40x064 • | 10 | |
76 | XG-40x076 | 8 | |
89 | XG-40x089 • | 6 | |
102 | XG-40x102 • | 4 | |
108 | XG-40x108 • | 4 | |
114 | XG-40x114 | 4 | |
140 | XG-40x140 • | 2 | |
160 | XG-40x160 | 2 | |
168 | XG-40x168 | 2 | |
Armaflex XG самоклеющася трубная изоляция длина 2,0 м |
|||
Труба макс. внешний Ø, мм | 9.0 мм толщина изоляции |
13.0 мм толщина изоляции |
|
12 | XG-09x012-A | 234 | XG-13x012-A |
15 | XG-09x015-A | 192 | XG-13x015-A |
18 | XG-09x018-A | 166 | XG-13x018-A |
22 | XG-09x022-A | 136 | XG-13x022-A |
28 | XG-09x028-A | 98 | XG-13x028-A |
35 | XG-09x035-A | 76 | XG-13x035-A |
42 | XG-09x042-A | 60 | XG-13x042-A |
48 | XG-09x048-A • | 50 | XG-13x048-A |
54 | XG-09x054-A • | 46 | XG-13x054-A |
60 | XG-09x060-A • | 36 | XG-13x060-A |
76 | - | - | XG-13x076-A |
89 | - | - | XG-13x089-A |
Труба макс. внешний Ø, мм | 19.0 мм толщина изоляции |
25.0 мм толщина изоляции |
|
15 | XG-19x015-A • | 72 | - |
18 | XG-19x018-A | 60 | XG-25x018-A |
22 | XG-19x022-A | 56 | XG-25x022-A |
28 | XG-19x028-A | 48 | XG-25x028-A |
35 | XG-19x035-A | 36 | XG-25x035-A |
42 | XG-19x042-A | 32 | XG-25x042-A |
48 | XG-19x048-A | 24 | XG-25x048-A |
54 | XG-19x054-A | 24 | XG-25x054-A |
60 | XG-19x060-A | 24 | XG-25x060-A |
76 | XG-19x076-A | 16 | XG-25x076-A |
89 | XG-19x089-A | 16 | XG-25x089-A |
Armaflex XG листовая изоляция в рулонах ширина 1,0 м |
|||
Артикул | Толщина изоляции, мм | Длина рулона, м | |
XG-06-99/E | 6,0 | 15 | |
XG-09-99/E | 9,0 | 10 | |
XG-13-99/E | 13,0 | 8 | |
XG-19-99/E | 19,0 | 6 | |
XG-25-99/E | 25,0 | 4 | |
XG-32-99/E | 32,0 | 3 | |
XG-40-99/E | 40,0 | 7 | |
Armaflex XG самоклеющаяся листовая изоляция в рулонах ширина 1,0 м |
|||
XG-06-99/EА | 6,0 | 15 | |
XG-09-99/EА | 9,0 | 10 | |
XG-13-99/EА | 13,0 | 8 | |
XG-19-99/EА | 19,0 | 6 | |
XG-25-99/EА | 25,0 | 4 | |
XG-32-99/EА | 32,0 | 3 | |
XG-40-99/EА | 40,0 | 7 | |
Armaflex XG ленты самоклеющаяся |
|||
артикул | ширина, мм | длина, м | толщина, мм |
XG-TARE | 50.0 | 15.0 | 3 |
Более подробную информацию по ценам, скидкам и другим интересующим Вас вопросам Вы получите при обращении к нашим менеджерам.
с сайта vt9571632@mail.ru или по тел. 8(921) 642-84-32