Обжимной фитинг для гибких труб
Основные преимущества соединения гибких труб Твэл-Пэкс в ППУ на обжимных фитингах.
- Разъёмность соединения
- Конструкция фитинга обеспечивает простой монтаж
- Короткие сроки монтажа
- Фасонные части изготовлены из специальной латуни, стойкой к вымыванию цинка; болт, шайба, гайка- из кислоустойчивой нержавеющей стали
- Не надо клеить, паять и надрезать трубу
- Сразу после соединения систему можно нагружать
Зажимной наконечник WIPEX UPONOR
|
||||
| наименование | труба, мм | резьба, дюйм |
размеры, мм |
|
| L | Z | |||
| Зажимной наконечник WIPEX К25-6, 1" | 25х2,3 | 1" | 38 | 13 |
| Зажимной наконечник WIPEX К32-6, 1" | 32х2,9 | 1" | 38 | 13 |
| Зажимной наконечник WIPEX К40-6, 1 1/4" | 40х3,7 | 1 1/4" | 44 | 14 |
| Зажимной наконечник WIPEX К50-6, 1 1/4" | 50х4,6 | 1 1/4" | 51 | 14 |
| Зажимной наконечник WIPEX К63-6, 2" | 63х5,8 | 2" | 67 | 16 |
| Зажимной наконечник WIPEX К75-6, 2" | 75х6,8 | 2" | 71 | 17 |
| Зажимной наконечник WIPEX К90-6, 3" | 90х8,2 | 3" | 80 | 17 |
| Зажимной наконечник WIPEX К110-6, 3" | 110х10,0 | 3" | 92 | 17 |
| Зажимной наконечник WIPEX UPONOR несущая труба, серия S3.2, 10 бар (SDR 7,4) |
||||
| наименование | труба, мм | резьба, дюйм |
размеры, мм |
|
| L | Z | |||
| Зажимной наконечник WIPEX К25-10, 1" | 25х3,5 | 1" | 38 | 13 |
| Зажимной наконечник WIPEX К32-10, 1" | 32х4,4 | 1" | 38 | 13 |
| Зажимной наконечник WIPEX К40-10, 1 1/4" | 40х5,5 | 1 1/4" | 44 | 14 |
| Зажимной наконечник WIPEX К50-10, 1 1/4" | 50х6,9 | 1 1/4" | 51 | 14 |
| Зажимной наконечник WIPEX К63-10, 2" | 63х8,7 | 2" | 67 | 16 |
| Зажимной наконечник WIPEX К75-10, 2" | 75х10,3 | 2" | 71 | 17 |
| Зажимной наконечник WIPEX К90-10, 3" | 90х12,3 | 3" | 80 | 17 |
| Зажимной наконечник WIPEX К110-10, 3" | 110х15,1 | 3" | 92 | 17 |
![]() |
Угольник UPONOR WIPEX | ||
| наименование | резьба, дюйм | размеры,мм | |
| A | Z | ||
| Угольник V 25, 1" | 1" | 58 | 35 |
| Угольник V 32, 1 1/4" | 1 1/4" | 68 | 42 |
| Угольник V 50, 2" | 2" | 91 | 55 |
| Угольник V 80, 3" | 3" | 126 | 75 |
![]() |
Тройник UPONOR WIPEX | |
| наименование | резьба, дюйм |
размеры, мм |
| Z | ||
| Тройник Т 25, 1" | 1" | 35 |
| Тройник Т 32, 1 1/4" | 1 1/4" | 42 |
| Тройник Т 50, 2" | 2" | 55 |
| Тройник Т 80, 3" | 3" | 75 |
![]() |
Ниппель UPONOR WIPEX | |
| наименование | резьба, дюйм | размеры, мм |
| Z | ||
| Ниппель D25, 1"x1" | 1"x1" | 6 |
| Ниппель D3225, 1 1/4"х1" | 1 1/4"х1" | 7 |
| Ниппель D32, 1 1/4х1 1/4" | 1 1/4"х11/4" | 7 |
| Ниппель D5025, 2"х1" | 2"х1" | 8 |
| Ниппель D5032, 2"х1 1/4" | 2"х1 1/4" | 8 |
| Ниппель D50, 2"х2" | 2"х2" | 8 |
| Ниппель D8025, 3"х1" | 3"х1" | 10 |
| Ниппель D8032, 3"х1 1/4" | 3"х1 1/4" | 10 |
| Ниппель D8050, 3"х2" | 3"х2" | 10 |
| Ниппель D80, 3"х3" | 3"х3" | 10 |
![]() |
Переходник UPONOR WIPEX | |
| наименование | резьба, дюйм | размеры, мм |
| Z | ||
| Переходник B3225, 1 1/4" х1" | 1 1/4"х1" | 20 |
| Переходник В4025, 1 1/2"х1" | 1 1/4"х1" | 21 |
| Переходник В5025, 2"х1" | 2"х1" | 21 |
| Переходник В5032, 2"х1 1/4" | 2"х1 1/4" | 25 |
| Переходник В6550, 2 1/2"х2" | 2 1/2"х2" | 26 |
| Переходник В8025, 3"х1" | 3"х1" | 23 |
| Переходник В8032, 3"х1 1/4" | 3"х1 1/4" | 27 |
| Переходник В8050, 3"х2" | 3"х2" | 31 |
| Переходник В10080, 4"х3" | 4"х3" | 30 |
![]() |
Втулка UPONOR WIPEX | |
| наименование | резьба, дюйм |
размеры,мм |
| Z | ||
| Втулка M25, 1" | 1" | 30 |
| Втулка M32, 1 1/4" | 1 1/4" | 37 |
| Втулка M50, 2" | 2" | 45 |
| Втулка M80, 3" | 3" | 55 |
![]() |
Фланец | |||||
| наименование | резьба, дюйм | Отверстия | размеры, мм | |||
| DS, мм |
Кол., шт. |
D | Dh | F | ||
| Фланец F25 | 1" | 14 | 4 | 115 | 85 | 16 |
| Фланец F32 | 1 1/4" | 18 | 4 | 140 | 100 | 17 |
| Фланец F40 | 1 1/2" | 18 | 4 | 150 | 110 | 18 |
| Фланец F50 | 2" | 18 | 4 | 165 | 125 | 19 |
| Фланец F65 | 2 1/2" | 18 | 8 | 185 | 145 | 20 |
| Фланец F80 | 3" | 18 | 8 | 200 | 160 | 20 |
| Фланец F100 | 4" | 18 | 8 | 220 | 180 | 19 |
См. также трубы твэл-пэкс-1, твэл-пэкс-2, трубы твэл-пэкс-4, твэл-пэкс - холодное водоснабжение, пресс фитинг...
Более подробную информацию по ценам, скидкам на обжимной фитинг WIPEX UPONOR и другим интересующим Вас вопросам Вы получите при обращении к нашим менеджерам.
![]()
с сайта vt9571632@mail.ru или по тел. 8(921) 957-16-32





