Ассортимент пресс фитинга ТВЭЛ-ПЭКС
Основные преимущества соединения трубопроводов ТВЭЛ-ПЭКС в ППУ изоляции на подвижной гильзе:
- Неразъемность соединения
- Конструкция фитинга не допускает неправильного монтажа
- Не надо клеить, паять и надрезать трубу
- Короткие сроки монтажа
- Сразу после соединения систему можно нагружать
Монтажная гильза | трубопроводная система без армирования | трубопроводная система с армированием для 10 бар | ||||||
размеры трубы (диаметр х толщина стенки), мм |
размеры детали, мм |
размеры трубы (диаметр х толщина стенки), мм |
размеры детали, мм | |||||
6 бар | 10бар | L | D | L | D | |||
25 | 25х2.3 | 25х3.5 | 27 | 30 | - | |||
32 | 32х2.9 | 32х4.4 | 35 | 39 | - | |||
40 | 40х3.7 | 40х5.5 | 37 | 49 | - | |||
50 | 50х4.6 | 50х6.9 | 44 | 60 | - | |||
63 | 63х5.8 | 63х8.7 | 53 | 74 | - | |||
75 | 75х6.8 | 75х10.3 | 53 | 89 | 69.5х4.6 | 111 | 90 | |
90 | 90х8.2 | 90х12.3 | 53 | 108 | 84.0х6.0 | 135 | 108 | |
110 | 110х10 | 110х15.1 | 53 | 130 | 101.0х6.5 | 140 | 126 | |
140 | - | 127х7.1 | 166 | 154 | ||||
160 | - | 144х7.5 | 166 | 174 | ||||
Материал: Латунь, Нержавеющая сталь, Сталь |
Переходник с наружной резьбой |
трубопроводная система без армирования | трубопроводная система с армированием для 10 бар |
|||||||
размеры трубы (диаметр х толщина стенки), мм |
размеры детали, мм |
размеры трубы (диаметр х толщина стенки), мм |
размеры L, Z, S |
||||||
6 бар | 10бар | Резьба, дюйм | L | Z | S | ||||
25 | 25х2.3 | 25х3.5 | 1" | 60 | 37 | 35 | - | ||
32 | 32х2.9 | 32х4.4 | 1" | 66 | 35 | 40 | - | ||
40 | 40х3.7 | 40х5.5 | 1 1/4" | 75 | 41 | 36 | - | ||
50 | 50х4.6 | 50х6.9 | 1 1/2" | 82 | 42 | 41 | - | ||
63 | 63х5.8 | 63х8.7 | 2" | 95 | 45 | 55 | - | ||
75 | 75х6.8 | 75х10.3 | 2 1/2" | 102 | 52 | 73 | 69.5х4.6 |
Изго |
|
90 | 90х8.2 | 90х12.3 | 3" | 101 | 51 | 90 | 84.0х6.0 | ||
110 | 110х10 | 110х15.1 | 4" | 100 | 50 | 110 | 101.0х6.5 | ||
140 | - | 127х7.1 | |||||||
160 | - | 144х7.5 | |||||||
Материал: Латунь, Нержавеющая сталь |
Муфта соединительная равнопроходная |
наименов ание |
трубопроводная система без армирования | трубопроводная система с армированием для 10 бар |
|||
размеры трубы (диаметр х толщина стенки), мм |
размеры детали, мм | размеры трубы (диаметр х толщина стенки), мм |
размеры детали, мм, L |
|||
6 бар | 10бар | L | ||||
25 | 25х2.3 | 25х3.5 | 74 | - | ||
32 | 32х2.9 | 32х4.4 | 84 | - | ||
40 | 40х3.7 | 40х5.5 | 92 | - | ||
50 | 50х4.6 | 50х6.9 | 106 | - | ||
63 | 63х5.8 | 63х8.7 | 128 | - | ||
75 | 75х6.8 | 75х10.3 | 135 | 69.5х4.6 | 135 | |
90 | 90х8.2 | 90х12.3 | 131.5 | 84.0х6.0 | 135 | |
110 | 110х10 | 110х15.1 | 131.5 | 101.0х6.5 | 135 | |
140 | - | 127х7.1 | 180 | |||
160 | - | 144х7.5 | 180 | |||
Материал: Латунь, Нержавеющая сталь |
Угольник 90° | наименов ание |
трубопроводная система без армирования |
трубопроводная система с армированием для 10 бар |
|||||
размеры трубы (диаметр х толщина стенки), мм | размеры детали, мм | размеры трубы (диаметр х толщина стенки), мм | размеры детали, мм | |||||
6 бар | 10бар | A | Z | A | Z | |||
25 | 25х2.3 | 25х3.5 | 80 | 55 | - | |||
32 | 32х2.9 | 32х4.4 | 92 | 61 | - | |||
40 | 40х3.7 | 40х5.5 | 105 | 71 | - | |||
50 | 50х4.6 | 50х6.9 | 130 | 91 | - | |||
63 | 63х5.8 | 63х8.7 | 155 | 106 | - | |||
75 | 75х6.8 | 75х10.3 | 182 | 132 | 69.5х4.6 | 182 | 132 | |
90 | 90х8.2 | 90х12.3 | 202 | 153 | 84.0х6.0 | 202 | 153 | |
110 | 110х10 | 110х15.1 | 232 | 182 | 101.0х6.5 | 232 | 182 | |
140 | - | 127х7.1 | Изготавливается под заказ | |||||
160 | - | 144х7.5 | ||||||
Материал: Нержавеющая сталь, Сталь20 - в оцинковке |
Тройник | наименов ание |
трубопроводная система без армирования 6 бар, 10 бар и с армирования для 10 бар | ||
размеры трубы (диаметр), мм | ||||
25 | 25 | 25 | ||
32 | 32 | 32 | ||
40 | 40 | 40 | ||
50 | 50 | 50 | ||
63 | 63 | 63 | ||
75 | 75 | 75 | ||
90 | 90 | 90 | ||
110 | 110 | 110 | ||
140 | 140 | 140 | ||
160 | 160 | 160 | ||
Материал: Нержавеющая сталь, Сталь20 - в оцинковке |
См. также Трубы ТВЭЛ-ПЭКС-1, ТВЭЛ-ПЭКС-2, Изопэкс-4, Изопэкс - холодное водоснабжение, обжимные фитинг...
с сайта vt9571632@mail.ru или по тел. +7 (921) 642-84-32