Адрес:
г. Санкт-Петербург, Бульвар Брестский, дом 15
Телефоны для справок

Фитинг PVC-U ПВХ к трубам клеевым

Клеевые фитинги ПВХ (PVC-U) предназначены для труб НПВХ

Высококачественные клеевые фитинги для надёжного соединения PVC-U труб и и различных установок.  Угольник 90°ПВХ, Угольник 45°ПВХ, Тройники ПВХ, Крестовина ПВХ, Втулка ПВХ, Кран шаровый, Клапан, Соединение фланцевое, Муфта соединительная, Заглушка ПВХ, Проходная муфта, Ниппель с наружной резьбой (НР), Клей и очиститель "Tangit".

Угольник 90° Диаметр D, mm Давление,  бар Длина L, mm Масса М, г/шт Угольник 45° Диаметр D, mm Давление,  бар Длина L, mm Масса М, г/шт
210426803_5.jpg 16,2 16 23,0

12

kolen45.jpg 16,2 16 14,0 10
20,2 16 27,0 22 20,2 16 15,0 16
25,2 16 32,5 32 25,2 16 18,0 30
32,2 16 39,5 58 32,2 16 20,0 46
40,2 10 47,0 92 40,2 10 25,0 82
50,2 10 57,0 150 50,2 10 28,0 120
63,2 10 70,5 275 63,2 10 36,0 215
75,2 10 82,5 440 75,2 10 40,0 350
90,2 10 97,0 690 90,2 10 48,0 550
110,25 10 117,0 1140 110,25 10 58,0 992
125,35 10 137,5 1750 125,35 10 65,0 1400
140,4 10 150,0 2589 140,4 10 70,0 1810
160,5 10 167,0 3100 160,5 10 80,0 2380
200,6 10 212,0 7000 200,6 10 100,0 4420
225,7 10 232,5 7370 225,7 10 110,0 5750
250,75 10 264,0 9260 250,75 10 130,0 7000
315,8 10 - 22050 315,8 10 160,0 14900

 

Тройник 90° Диаметр D, mm Давление,  бар Длина L, mm Масса М, г/шт Тройник 45° Диаметр D, mm Давление,  бар Длина L, mm Масса М, г/шт
210431803_5.jpg 16,2 16 23,0

15

troynik--pvh-45.jpg 25,2 16 14,0 10
20,2 16 26,5 31 32,2 10 15,0 16
25,2 16 32,5 42 40,2 10 18,0 30
32,2 16 39,0 75 50,2 10 20,0 46
40,2 10 47,0 120 63,2 10 25,0 82
50,2 10 57,0 190 75,2 10 28,0 120
63,2 10 70,5 350 90,2 10 36,0 215
75,2 10 82,5 560 75,2 10 40,0 350
90,2 10 97,0 920 110,25 10 48,0 550
110,25 10 117,0 1500 Тройник не равнопроходной
125,35 10 135,0 2300 210431803_5.jpg
 
Диаметр D, mm Диаметр D, mm Длина L, mm Масса М, г/шт
140,4 10 148,5 3772 50,2 32,2 57,0 180
160,5 10 167,0 4000 63,2 32,2 70,5 340
200,6 10 210,0 7720 75,2 32,2 82,5 485
225,7 10 232,5 9610 75,5 50,2 82,5 510
250,75 10 256,0 12130 110,25 90,20 117,0 1300
315,8 10 - 26040 160,5 110,25 167,0 3560

 

Втулка переходная короткая (кольцо) Dxd, mm Давление, бар Длина L, мм Масса М, г/шт Втулка
переходная
D1/D2xd, mm Давление, бар Длина L, мм Масса М, г/шт
vtulka-korotkaya-kolco.jpg 20х16 16 16,0 2 perehod-vtulka.jpg 25/20х16 16 39,0 10
25х20 16 19,0 50 32/25х25 10 49,0 24
32х20 16 22,0 12 50/40х32 10 66,0 63
32х25 16 22,0 7 63/50х32 10 75,0 110
40х32 10 26,0 17 63/50х40 10 80,0 112
50х32 10 32,0 37 63/50х50 10 85,0 128
50х40 10 32,0 37 -/90х63 10 100,0 270
63х32 10 38,0 60 90/75х63 10 112,0 285
63х50 10 38,0 67 90/75х75 10 118,0 325
75х50 10 44,0 120 110/90х75 10 132,0 500
75х63 10 44,0 105 160/-х110 6 187,0 1190
90х50 10 51,0 167 Втулка с внутренней резьбой (ВР)
90х63 10 51,0 163 vtulka-vr-pvh.jpg -/20х1/2" 10 36,0  
90х75 10 51,0 135 25/20х3/4" 10 46,0  
110х50 10 61,0 284 -/25х3/4" 10 38,0  
110х63 10 61,0 296 32/-х1/2" 10 30,0 27
110х75 10 61,0 308 -/32х1" 10 45,0  
110х90 10 61,0 275 40/32х1" 10 55,0  
125х110 10 68,0 280 -/40х1.1/4" 10 54,0  
140х110 10 76,0 639 50/-х1.1/4" 10 43,0 58
140х125 10 76,0 613 -/50х1.1/2" 10 55,0  
160х110 10 85,0 888 -/63х2" 10 69,0 160
160х140 10 85,0 597 63/-х3/4" 10 -  
200х160 10 104,0 1710 63/50х2" 10 74,0 190
225х160 10 119,0 2435 90/75х2" 10 73,0  
225х200 10 120,0 1365 -/75х2.1/2" 10 97,0  
250х200 10 130,0 3235 90/75х2.1/2" 10 96,0  
250х225 10 131,0 1700          
315х225 10 - 5100          
315х250 10 - 6200          

 

Клапан обратный с подпружининым шариком Клапан обратный-хлопушка (межфланцевый)
  D,mm Давление,бар Длина L,мм Масса М,г/шт   D трубы, мм/фланец D1, мм D2, мм Толщина, мм Масса М,г/шт
32,2 10 122,0 320   63-75/50-65 129 40 20,0 330
40,2 10 143,0 520   90/80 144 52 20,0 400
50,2 10 158,0 1000   110/100 164 70 22,0 500
63,2 10 190,0 1900   160/150 220 112 26,0 800
75,2 10 232,0 2450   200/200 275 150 34,0 2400
90,2 10 272,0 2500   250/20 - - - 3800
110,25 10 284,0 5200            

 

Соединение фланцевое - бурт Соединение фланцевое - кольцо (фланец)
flancevyy-adapter-pvh.jpg D1, мм D2, мм/фланец Дав
ление, бар
Длина L, мм Масса М,
г/шт
flanec-pvh.jpg D1, мм/бурт D2, мм Фланец Дав
ление, бар
Тол
щина, мм
50,2 73,0 10 34,0 57 62,5/50 110,0 40 10 16,0
63,2 90,0 10 41,0 107 78,0/63 125,0 50 10 17,5
75,2 106,0 10 47,0 165 92,0/75 145,0 65 10 19,0
0,2 125,0 10 54,0 277 111/90 160,0 80 10 20,0
110,25 150,0 10 67,0 490 133/110 180,0 100 10 22,0
125,35 167,0 10 73,0 556 148/125 210,0 125 10 23,0
140,4 187,0 10 82,0 800 165/140 210,0 125 10 26,0
160,5 214,0 10 90,0 1162 191/160 240,0 150 10 27,0
200,6 254,0 10 113,0 1735 232/200 295,0 200 10 30,0
225,7 273,0 10 125,0 1710 250/225 295,0 200 10 32,0
250,75 327,5 10 137,0 2555 284/250 350,0 250 10 32,0
3,15,8 - 10 - 3400 - 450,0 300 10 -

 

ЗАГЛУШКА Прокладка межфланцевая
zaglushka-pod-kley-pvh.jpg D1, мм D2, мм Давление, бар Длина L, мм  Масса М, г/шт prokladka-mezhflancevaya.jpg D/ фланец D1, мм D2, мм Толщина, мм
20,2 24,0 16 20,0 9 50/40 51,0 74,0 3,0
25,2 31,0 16 21,0 16 63/50 65,0 88,0 3,0
32,2 37,0 10 25,0 23 75/65 77,0 104,0 3,0
40,2 46,2 10 28,0 38 90/80 91,0 123,0 3,0
50,2 60,0 10 32,0 63 110/100 111,0 149,0 4,0
63,2 72,2 10 40,0 78 125/125 129,0 166,0 4,0
75,2 90,0 10 45,0 160 140/125 139,0 188,0 4,0
90,2 106,0 10 50,0 238 160/150 162,0 209,0 4,0
110,25 128,0 10 65,0 370 200/200 201,0 243,0 5,0
125,35 143,0 10 68,0 800 225/200 226,0 273,5 5,0
140,4 160,5 10 80,0 850 250/250 252,0 328,0 5,0
160,5 184,0 10 91,0 1370 315/300 - - -

 

Кран шаровый ПВХ Кран-бабочка (Butterfly)
kran-shar.pvh.jpg D, мм Дав
ление, бар
Длина L, мм Масса М, г/шт kran-bab.-baterflyay.jpg D, мм Фланец Дав
ление, бар
Толщина, мм Масса М, г/шт
20,2 10 85,0 140 63/75 50/65 10 45,0 -
25,2 10 113,0 220 90 80 10 50,0 1460
32,2 10 125,0 280 110 100 10 55,0 2040
40,2 10 150,0 520 125/140 125 10 - 2700
50,2 10 160,0 720 160 150 10 75,0 3920
63,2 10 192,0 1060 200/225 200 10 72,0 5000
75,2 10 232,0 3030 250 250 10 - -
90,2 10 270,0 5380          
110,25 10 280,0 5380          

 

Ниппель с наружной резьбой (НР) Переходная муфта
nippel-pvh.jpg D1/D2xd, мм Давление, бар Длина L, мм Масса М, г/шт mufta-prohodnaya-pvh.jpg Dy, мм Длина L1,  мм Длина L2, мм Давление, бар Масса М, г/шт
-/20х1/2" 10 38,0 19 32,2 - - 10 98
25/20х1/2" 10 43,0 20 50,2 58,0 38,0 10 210
25/20х3/4" 10 49,0 22 75,2 64,0 51,0 10

415

 

32/25х3/4" 10 42,0 24 Трубный держатель (хомут)
32/25х1" 10 56,0 26 homut.jpg Материал Диаметр
-/32х1" 10 49,0 45 Пластик 40
40/32х1" 10 54,0 56 Металл 40
50/40х1.1/4" 10 66,0 78 Пластик  63
50/40х1.1/2" 10 66,0 72 Металл 63
63/50х1.1/4" 10 72,0 123 Пластик 75
63/50х1.1/2" 10 72,0 98 Металл 75
63/50х2" 10 77,0 135 Пластик 90
75/63х2.1/2" 10 86,0 170 Металл 90
-/75х2.1/2" 10 88,0 - kley-tangit.jpg 
Клей "Tangit "
ochistitel-tangit.jpg 
Очиститель "Tangit"
90/75х2" 10 94,0 280
90/75х3" 10 102,0 325
90/75х2.1/2" 10 96,0 315
110/90х2.2/2" 10 113,0 555

 

Приобретая трубы ПВХ клеевые и фитинги клеевые ПВХ не забудьте: Клей и очиститель  "TANGIT"!

Более подробную информацию по ценам, скидкам на финитнг pvc-u пвх клеевой и другим интересующим Вас вопросам Вы получите при обращении к нашим менеджерам. 


 с сайта vt9571632@mail.ru или по тел. 8(921) 642-84-32

 

Вернуться>>>

Специальное предложение
НОВИНКА
Трубы ТВЭЛ-ЭКОПЭКС в изоляции
Трубы ТВЭЛ-ЭКОПЭКС в изоляции
Новая серия экономичных гибких трубопроводов ТВЭЛ-ЭКОПЭКС для ГВС и ХВС при строительстве и модернизации тепловых сетей.
АКЦИЯ
ГИБКИЕ ТРУБЫ ТВЭЛ-ПЭКС
ГИБКИЕ ТРУБЫ ТВЭЛ-ПЭКС
Отправьте сегодня заявки на  гибкие пластиковые трубы ТВЭЛ-ПЭКС в изоляции ППУ-П и получите  уникальное предложение по выгодной цене до 30 октября 2024г.
АКЦИЯ
ОПОРЫ ТРУБОПРОВОДА. СПО, СПОк, СПОн
ОПОРЫ ТРУБОПРОВОДА. СПО, СПОк, СПОн

Опоры трубопровода СПО, СПОк, СПОн. Опоры скользящие хомутовые серии 1-487-1997-00-00 Ø 57/125 - 325/450 заказать по акции до 30 октября 2024г.

РАСПРОДАЖА
ПЕРЕХОД СТ. В ППУ-П ИЗОЛЯЦИИ
ПЕРЕХОД СТ. В ППУ-П ИЗОЛЯЦИИ

ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ В ИЗОЛЯЦИИ ППУ-П Ø 159х250-133х125

Сделать заказ продукции сейчас!
Контакты
Адрес:
Россия, г. Санкт-Петербург, Бульвар Брестский, дом 15
Top.Mail.Ru