Межгосударственный стандарт: ГОСТ Р 51613-2000
Цвет фитингов ПВХ: темно-серый, оттенки не регламентируются
Диаметры фитингов ПВХ: от 90 мм до 500мм
Рабочее давление МОР: 0,1 МПа (10 атмосфер)
Гарантийный срок хранения: 2 года
Срок службы: не менее 50 лет
Муфта ремонтная PN 10 | Тройник с металлическим фланцем PN 10 | ||||||
Муфта ремонтная скользящая имеет пазух под уплотнительное кольцо с каждой стороны. Конструктивные особенности муфты позволяют ей при монтаже легко скользить по наружной поверхности труб, что значительно облегчает ремонтные работы особенно в труднодоступных местах. Способствует сокращению сроков ремонта и ввода в эксплуатацию трубопровода. | Тройник НПВХ с металлическим фланцем имеет с двух сторон раструб под соединение с помощью резинового уплотнительного кольца и металлический фланец, изготовленный из серого чугуна с присоединительными размерами по ГОСТу 12815-80. Используется для устройства разветвлений сетей трубопровода из НПВХ труб, стыковки с трубами из других материалов, соединения с запорной арматурой посредством металлического фланца. | ||||||
Dn, mm | L, mm | Dn, mm | D, mm | L, mm | L1,mm | ||
90 | 245 | 90/90 | 80 | 335 | 160 | ||
110 | 290 | 110/90 | 80 | 347 | 170 | ||
160 | 340 | 110/110 | 100 | 372 | 180 | ||
225 | 435 | 160/110 | 100 | 452 | 210 | ||
315 | 430 | 160/150 | 150 | 455 | 230 | ||
400 | 605 | 225/200 | 200 | 580 | 282 | ||
500 | 485 |
Тройник с ПВХ фланцем |
Тройник раструбный PN10 | ||||||
Тройник НПВХ с ПВХ фланцем имеет с двух сторон раструб под соединение с помощью резинового уплотнительного кольца и ПВХ фланец с присоединительными размерами по ГОСТу 12815-80. Используется для устройства разветлений сетей трубопровода из НПВХ труб, стыковки с трубами из других материалов, соединения с запорной арматурой посредством ПВХ фланца. |
Тройник раструбный используется для устройства разветлений сетей трубопровода из труб НПВХ. Имеет раструб под соединение с помощью резинового уплотнительного кольца с каждой стороны. |
||||||
наименование | Dn, mm | Dn1, mm | L, mm | L1, mm | |||
110/100 | 90 | 90 | 330 | 165 | |||
160/100 | 110 | 90 | 352 | 175 | |||
160/150 | 110 | 110 | 368 | 184 | |||
225/100 | 160 | 110 | |||||
225/150 | 160 | 160 | 462 | 231 | |||
225/200 | 225 | 110 | 450 | 250 | |||
315/100 | 225 | 160 | 580 | 270 | |||
315/150 | 225 | 225 | 580 | 290 | |||
315 | 110 | ||||||
315 | 160 | ||||||
315 | 315 |
Патрубок гладкий с металлическим фланцем PN10 | Тройник с резьбовым выходом PN10 | |||||||
Патрубок гладкий с металлическим фланцем используется для соединения раструбного конца трубы НПВХ с запорной, а также для стыковки с трубой из другого материала посредством фланцевого соединения. Конструктивно представляет собой отрезок трубы, имеющий с одной стороны гладкий конец со снятой фаской и металлический фланец ГОСТ 12820-80 с отверстиями для болтов. | Тройник с резьбовым выходом используется для устройства разветлений сетей трубопровода посредством резьбового соединения резьба внутренняя. Тип резьбы: трубная цилиндрическая ГОСТ 6357-81, либо трубная коническая ГОСТ 6211-81. | |||||||
Dn,mm | D,mm | L,mm | Dn,mm | G,mm | L,mm | L1,mm | ||
90 | 80 | 142 | 90 | 1 1/2" | 295 | 70 | ||
110 | 100 | 153 | 110 | 2" | 340 | 85 | ||
160 | 150 | 176 | ||||||
225 | 200 | 218 | 160 | 2" | 375 | 107 | ||
315 | 300 | 252 |
Патрубок раструбный с металлическим фланцем PN10 | Патрубок переходной PN10 | ||||||
Патрубок раструбный с металлическим фланцем используется для соединения гладкого конца трубы НПВХ с запорной, а также для стыковки с трубой из другого материала посредством фланцевого соединения. Конструктивно представляет собой отрезок трубы, с одной стороны который имеется раструб под соединение с помощью резинового уплотнительного кольца и металлический фланец ГОСТ 12820-80 с отверстиями для болтов. | Патрубок переходной используется для перехода от одного диаметра на другой. Конструктивно может иметь как раструб под соединение с помощью резинового уплотнительного кольца с гладкой стороны, так и раструб и гладкий конец со снятой фаской. | ||||||
Dn, mm | D, mm | L, mm | Dn, mm | D, mm | L, mm | ||
90 | 80 | 128 | 110 | 90 | |||
110 | 100 | 135 | 160 | 110 | |||
160 | 150 | 154 | 225 | 110 | |||
225 | 200 | 335 | 225 | 160 | |||
315 | 300 | 380 | 315 | 160 | |||
Belgicast (1050)400 | |||||||
Belgicast (1050) 500 | |||||||
AVK 400 | |||||||
AVK 500 |
Патрубок гладкий с ПВХ фланцем | Седелка PN10 для напорного трубопровода | |||
Изделие идентично патрубку гладкому с металлическим фланцем. Изменение материала металлического фланца на ПВХ вызвано стремлением производителя снизить на производство данного изделия, но в тоже время предложить его покупателю без изменения потребительских свойств. | Седелка для напорного трубопровода применяется для врезки в трубопровод трубы другого диаметра посредством резьбового соединения. Резьба внутренняя. Тип резьбы: трубная цилиндрическая ГОСТ6357-81, либо трубная коническая ГОСТ 6211-81. | |||
Наименование | Dn, mm | G | ||
110/100 | 63 | 1 | ||
160/150 | 75 | 1 | ||
225/200 | 90 | 1 | ||
315/300 | 110 | 1 | ||
400/400 | 110 | 2 | ||
Патрубок раструбный с ПВХ фланцем | 160 | 1 | ||
Наименование | 160 | 2 | ||
110/100 | 225 | 2 | ||
160/150 | 225 | 4 | ||
225/200 | 315 | 2 | ||
315/300 | 315 | 4 | ||
400/400 | Диаметр: 90/1", 110/1", 110/2", 160/1", 160/2", 225/2", 225/4", 315/2", 315/4" | |||
Изделие идентично патрубку раструбному с металлическим фланцем. Изменение материала металлического фланца на ПВХ вызвано стремлением производителя снизить на производство данного изделия, но в тоже время предложить его покупателю без изменения потребительских свойств. |
Отвод напорный PN10 | ||||||||
Отвод напорный применяется для плавного изменения направления движения потока жидкости в трубопроводе. Конструктивно имеет раструб под соединение с помощью резинового уплотнительного кольца с одной стороны и гладкий конец со снятой фаской с другой. | ||||||||
Dn, mm | a, град | r | Dвн, mm | Dрастр, mm | Lрастр, mm | Z1, mm | Z2, mm | |
90 | 30 | 250 | 80,0 | 118 | 125 | 356 | 197 | |
90 | 45 | 250 | 80,0 | 118 | 125 | 377 | 234 | |
90 | 90 | 250 | 80,0 | 118 | 125 | 527 | 380 | |
110 | 11 | 300 | 97,8 | 142 | 135 | 341 | 209 | |
110 | 22 | 300 | 97,8 | 142 | 135 | 363 | 238 | |
110 | 30 | 300 | 97,8 | 142 | 135 | 393 | 260 | |
110 | 45 | 300 | 97,8 | 142 | 135 | 409 | 304 | |
110 | 60 | 300 | 97,8 | 142 | 135 | 479 | 353 | |
110 | 90 | 300 | 97,8 | 142 | 135 | 599 | 480 | |
160 | 11 | 700 | 142,6 | 201 | 158 | 448 | 282 | |
160 | 22 | 700 | 142,6 | 201 | 158 | 482 | 351 | |
160 | 30 | 700 | 142,6 | 201 | 158 | 536 | 403 | |
160 | 45 | 700 | 142,6 | 201 | 158 | 605 | 505 | |
160 | 60 | 700 | 142,6 | 201 | 158 | 736 | 619 | |
160 | 90 | 700 | 142,6 | 201 | 158 | 1015 | 915 | |
225 | 11 | 900 | 200,8 | 277 | 183 | 524 | 377 | |
225 | 22 | 900 | 200,8 | 277 | 183 | 589 | 465 | |
225 | 30 | 900 | 200,8 | 277 | 183 | 730 | 531 | |
225 | 45 | 900 | 200,8 | 277 | 183 | 826 | 663 | |
225 | 60 | 900 | 200,8 | 277 | 183 | 937 | 810 | |
225 | 90 | 900 | 200,8 | 277 | 183 | 1296 | 1190 | |
315 | 11 | 1300 | 281,6 | 384 | 209 | 941 | 450 | |
315 | 30 | 1300 | 281,6 | 384 | 209 | 1293 | 673 | |
315 | 45 | 1300 | 281,6 | 384 | 209 | 1382 | 863 | |
315 | 90 | 1300 | 281,6 | 384 | 209 | 2123 | 1625 | |
400 | 11 | 2000 | 357,4 | 488 | 234 | 1369 | 523 | |
400 | 22 | 2000 | 357,4 | 480 | 234 | 1531 | 719 | |
400 | 30 | 2000 | 357,4 | 480 | 234 | 1699 | 866 | |
400 | 45 | 2000 | 357,4 | 480 | 234 | 1968 | 1158 | |
400 | 60 | 2000 | 357,4 | 480 | 234 | 2270 | 1485 | |
400 | 90 | 2000 | 357,4 | 480 | 234 | 2518 | 2330 | |
500 | 45 | 2500 | 467,4 | 610 | 308 | 2102 | 1376 | |
500 | 90 | 2500 | 467,4 | 610 | 308 |
Соединять напорные трубы ПВХ между собой можно при помощи различных фитингов или с различным оборудованием.
- Муфта ремонтная PN10
- Тройник с металлическим фланцем PN10
- Тройник раструбный PN10
- Тройник с ПВХ фланцем
- Тройник с резьбовым выходом PN10
- Патрубок гладкий с металлическим фланцем PN10
- Патрубок раструбный с металлическим фланцем PN10
- Патрубок переходной PN10
- Патрубок гладкий с ПВХ фланцем
- Патрубок раструбный с ПВХ фланцем
- Отвод напорный РN10
- Седелка PN10 для напорного трубопровода
Более подробную информацию по ценам, скидкам на раструбный фитинг нпвх и другим интересующим Вас вопросам Вы получите при обращении к нашим менеджерам.
с сайта vt9571632@mail.ru или по тел. 8(921) 642-84-32