![]()
Теплоизоляция K-Flex Al Clad Sistem - новая алюминизированная система для внутреннего и наружного применения. Al Clad самоклеящиеся ленты и покрытие изготовлены с применением нового клея, пригодного для внутреннего/наружного применения, устойчивого к влажности и высоким температурам.
-
Самозатухающая
-
Защита от коррозии
-
Простота монтажа
-
Снижение затрат
| Медные трубы | Стальные трубы | Толщина стенки,мм | |||||||
|
Ø |
Ø условный проход |
Ø дюймы |
Ø внешний, мм |
Ø Условный проход |
9 | 13 | 19 | 25 | 32 |
| 14/15 | 10/- | 1/4" | 13,5 | 8 | 9х15 | 13х15 | 19х15 | 25х15 | |
| 18 | 15 | 3/8" | 17,2 | 10 | 9х18 | 13х18 | 19х18 | 25х18 | 32х18 |
| 22 | 20 | 1/2" | 21,3 | 15 | 9х22 | 13х22 | 19х22 | 25х22 | 32х22 |
| 28 | 25 | 3/4" | 26,9 | 20 | 9х28 | 13х28 | 19х28 | 25х28 | 32х28 |
| 35 | 32 | 1" | 33,7 | 25 | 9х35 | 13х35 | 19х35 | 25х35 | 32х35 |
| 42 | 40 | 1 1/4" | 42,4 | 32 | 9х42 | 13х42 | 19х42 | 25х42 | 32х42 |
| 1 1/2" | 48,3 | 40 | 9х48 | 13х48 | 19х48 | 25х48 | 32х48 | ||
| 54 | 50 | 54,0 | 9х54 | 13х54 | 19х54 | 25х54 | 32х54 | ||
| 2" | 60,3 | 50 | 9х60 | 13х60 | 19х60 | 25х60 | 32х60 | ||
| 76,1 | 65 | 2 1/2" | 76,1 | 65 | 9х76 | 13х76 | 19х76 | 25х76 | 32х76 |
| 88,9 | 80 | 3" | 88,9 | 80 | 13х89 | 19х89 | 25х89 | 32х89 | |
| 3 1/2" | 101,6/104,3 | 9х101 | 13х101 | 19х101 | 25х101 | 32х101 | |||
| 108 | 100 | 108,0 | 9х108 | 13х108 | 19х108 | 25х108 | 32х108 | ||
| 114 | 100 | 4" | 114,3 | 100 | 9х114 | 13х114 | 19х114 | 25х114 | 32х114 |
| 125,0 | 9х125 | 13х125 | 19х125 | 25х125 | 32х125 | ||||
| 133 | 125 | 133,0 | 9х133 | 13х133 | 19х133 | 25х133 | 32х133 | ||
| 5" | 139,7 | 125 | 9х140 | 13х140 | 19х140 | 25х140 | 32х140 | ||
| 159 | 150 | 160,0 | 9х160 | 13х140 | 19х140 | 25х140 | 32х140 | ||
![]()
Покрытие AL CLAD
С клеевым слоем и без него.
Поставляетс в рулонах.
Длина: 25м
Ширина: 1м
Стандартные самоклеящиеся ![]()
| Рулоны: ширина 1м | ||
| толщина, мм | формат м | м2кор. |
| 06 | 30х1 | 30 |
| 09 | 20х1 | 20 |
| 13 | 14х1 | 14 |
| 16 | 12х1 | 12 |
| 19 | 10х1 | 10 |
| 25 | 8х1 | 08 |
| 32 | 6х1 | 06 |
| 40 | 4х1 | 04 |
| 50 | 4х1 | 04 |
Углы AL CLAD AL CLAD лента
стандартных размеров. Длина: 25 м
Ширина: 20-35-50-75-100 мм
![]()
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ K-Flex Al Clad Sistem
| Показатель | Значение |
| Толщина, мкм по DIN 53 370 | ˜ 300 |
| Удельный вес, г/м2 по TN 22 286 | ˜ 388 |
| Предел прочности при разрыве, Н/15 мм по ISO 527 3: - в продольном направлении - в поперечном направлении |
182 175 |
| Отностительное удленение при разрыве, % по ISO 527 3: - в продольном направлении - в поперечном направлении |
35 |
| Прочность на отрыв, Н/25 мм по ISO 527 3: - в продольном направлении - в поперечном направлении |
155 182 |
| Прочность на изгиб, Н мм2 по DIN 53 864 - в продольном направлении - в поперечном направлении |
90 |
| Пожарная безопасность | Г1 (Россия, ГОСТ 30244-94) |
Более подробную информацию по ценам, скидкам и другим интересующим Вас вопросам Вы получите при обращении к нашим менеджерам.