K-FLEX IN CLAD - это изоляционная система с готовым полимерным покрытием, стойким к агрессивной морской атмосфере, ультафиолету и механическим повреждениям. Это идеальный материал для промышленных предприятий, морских нефтяных платформ, плавающих нефтеперерабатывающих заводов, терминал хранения сжижинного природного газа и судостроения.
K-FLEX IN CLAD защитная теплоизоляционная система для суровых климатических условий.
Трубки К-Flex
Медные трубы | Стальные трубы | Толщина стенки,мм | |||||||
Ø |
Ø условный проход |
Ø дюймы | Ø внешний, мм |
Ø Условный проход |
9 | 13 | 19 | 25 | 32 |
14/15 | 10/- | 1/4" | 13,5 | 8 | 9х15 | 13х15 | 19х15 | ||
18 | 15 | 3/8" | 17,2 | 10 | 9х18 | 13х18 | 19х18 | 25х18 | 32х18 |
22 | 20 | 1/2" | 21,3 | 15 | 9х22 | 13х22 | 19х22 | 25х22 | 32х22 |
28 | 25 | 3/4" | 26,9 | 20 | 9х28 | 13х28 | 19х28 | 25х28 | 32х28 |
35 | 32 | 1" | 33,7 | 25 | 9х35 | 13х35 | 19х35 | 25х35 | 32х35 |
42 | 40 | 1 1/4" | 42,4 | 32 | 9х42 | 13х42 | 19х42 | 25х42 | 32х42 |
1 1/2" | 48,3 | 40 | 9х48 | 13х48 | 19х48 | 25х48 | 32х48 | ||
54 | 50 | 54,0 | 9х54 | 13х54 | 19х54 | 25х54 | 32х54 | ||
2" | 60,3 | 50 | 9х60 | 13х60 | 19х60 | 25х60 | 32х60 | ||
76,1 | 65 | 2 1/2" | 76,1 | 65 | 9х76 | 13х76 | 19х76 | 25х76 | 32х76 |
88,9 | 80 | 3" | 88,9 | 80 | 9х89 | 13х89 | 19х89 | 25х89 | 32х89 |
3 1/2/-" | 101,6/104,3 | 9х102 | 13х102 | 19х102 | 25х102 | 32х102 | |||
108 | 100 | 108,0 | 9х108 | 13х108 | 19х108 | 25х108 | 32х108 | ||
114 | 100 | 4" | 114,3 | 100 | 9х114 | 13х114 | 19х114 | 25х114 | 32х114 |
125,0 | 9х125 | 13х125 | 19х125 | 25х125 | 32х125 | ||||
133 | 125 | 133,0 | 9х133 | 13х133 | 19х133 | 25х133 | 32х133 | ||
5" | 139,7 | 125 | 9х140 | 13х140 | 19х140 | 25х140 | 32х140 | ||
159 | 150 | 160,0 | 9х160 | 13х160 | 19х160 | 25х159 | 32х159 |
Рулоны | Покрытие | ||||||||
толщина, мм | Размеры, м |
м2 кор |
Стандартные | Самоклеящиеся | Ширина, мм | Длина, мм | Тип | Кол-во в упак., м2 |
|
06 | 30х1 | 30 | 06 | AD 06 | 25 | black/ grey |
25 | 25 | |
10 | 20х1 | 10 | 10 | AD 10 | |||||
13 | 14х1 | 14 | 13 | AD 13 | |||||
16 | 12х1 | 12 | 16 | AD 16 | |||||
19 | 10х1 | 10 | 19 | AD 19 | |||||
25 | 08х1 | 08 | 25 | AD 25 | |||||
32 | 06х1 | 06 | 32 | AD 32 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Полимерное покрытие IN CLAD предназначено для использования в качестве покровного слоя на объектах, расположенных на открытом воздухе (а также помещениях и тоннелях) и и подверженных повышенному воздействию агрессивных факторов окружающей среды, в том числе морской атмосферы (судостроение, морские нефтяные платформы и т.п.). Обеспечивает защиту от воздействия ультафиолетового излучения, агрессивной окружающей среды и механических повреждений.
Показатель | Значение |
Толщина, мкм | 1000 |
Удельный вес, г/см2 | 1,7 - 1,9 |
Предел прочности при разрыве, МПа по ВS 903: pt A2 |
6 |
Относительное удление при разрыве, % по BS 903: pt A2 | 100 |
Стойкость к озону по ASTM D1171 Method A/(B) | отличная |
Стойкость к брызгам соляного раствора по ISO 3768 ASTM B117-73 | 480 часов - без изменений |
Старение по ASTM G7-97 | 2 года - нет трещин, нет вздутий, нет расслаивания |
Стойкость к ультрафиолетовому излучению по ASTM G151 | 1000 часов экспозипции - без изменений |
Пожарная безопасность | Г1 (Россия, ГОСТ 30244-94) |
*-В систему K-Flex IN Clad входят также самоклеящиеся ленты, углы, тройники, подвесы.