Теплоизоляция K-Flex Solar HT - это экономическое решение для изоляции и защиты трубопроводов парового и котельного оборудования, систем отопления и горячего водоснабжения. Материал сохраняет эластичность во всем диапазоне рабочих температур. При монтаже нет необходимости в применении специальных защитных костюмов, так как материал не крошится и не выделяет пыли.
Теплоизоляция K-Flex Solar HT - высокотемпературная теплоизоляция
- Паропроводы низкого давления
- Промышленные трубопроводы
- Солнечная энергетика
Температура применения 150°С (180°С-кратковременно до суток)
Медные трубы | Стальные трубы | Толщина стенки,мм | |||||||
Ø |
Ø условный проход |
Ø дюймы |
Ø внешний, мм |
Ø Условный проход |
9 | 13 | 19 | 25 | 32 |
10 | 8 | 1/8" | 10,2 | 6 | 9х10 | 13х10 | |||
12 | 10 | 9х12 | 13х12 | 19х12 | 25х12 | 32х12 | |||
14/15 | 10 | 1/4" | 13,5 | 8 | 9х15 | 13х15 | 19х15 | 25х15 | 32х15 |
18 | 15 | 3/8" | 17,2 | 10 | 9х18 | 13х18 | 19х18 | 25х18 | 32х18 |
22 | 20 | 1/2" | 21,3 | 15 | 9х22 | 13х22 | 19х22 | 25х22 | 32х22 |
28 | 25 | 3/4" | 26,9 | 20 | 9х28 | 13х28 | 19х28 | 25х28 | 32х28 |
35 | 32 | 1" | 33,7 | 25 | 9х35 | 13х35 | 19х35 | 25х35 | 32х35 |
42 | 40 | 1 1/4" | 42,4 | 32 | 9х42 | 13х42 | 19х42 | 25х42 | 32х42 |
1 1/2" | 48,3 | 40 | 9х48 | 13х48 | 19х48 | 25х48 | 32х48 | ||
54 | 50 | 54,0 | 9х54 | 13х54 | 19х54 | 25х54 | 32х54 | ||
57 | 50 | 57,0 | 9х57 | 13х57 | 19х57 | 25х57 | 32х57 | ||
2" | 60,3 | 50 | 9х60 | 13х60 | 19х60 | 25х60 | 32х60 | ||
76,1 | 65 | 2 1/2" | 76,1 | 65 | 9х76 | 13х76 | 19х76 | 25х76 | 32х76 |
88,9 | 80 | 3" | 88,9 | 80 | 13х89 | 19х89 | 25х89 | 32х89 | |
114 | 100 | 4" | 114,3 | 100 |
Рулоны: ширина 1м | |||
толщина, мм | Размеры, м | м2кор. | Стандартные |
10 | 20х1 | 20 | 10 |
13 | 14х1 | 14 | 13 |
19 | 10х1 | 10 | 19 |
25 | 08х1 | 08 | 25 |
32 | 06х1 | 06 | 32 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ изоляции K-Flex
Показатель | Значение |
Температура применения,°С | До +150 (180*) в рулонах До +130 (150*) в трубках |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м.К) при температуре, °С | |
0 20 |
0,038 0,040 |
Плотность, кг/м3 | 70±25 |
Показатель кислотности (pH) по DIN 1988/7 | нейтральный |
Экологическая безопасность |
|
Масло и бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Пожарная безопасность | Г1 (Россия, ГОСТ 30244-94) РП1(Россия, ГОСТ 51032-97) |
Цвет | черный |
Покрытие | нет |
Системы | Al CLAD ; IC CLAD; IN CLAD |
*-кратковременно до суток
Более подробную информацию по ценам, скидкам и другим интересующим Вас вопросам Вы получите при обращении к нашим менеджерам.
с сайта vt9571632@mail.ru или по тел. +7(921) 642-84-32