Кран шаровый BREEZE
Шаровые краны BREEZE стальные для воды, газа, пара, нефтепродуктов.
Краны шаровые BREEZE стальные выпускаются с разборным корпусом (серии Silver) и с цельносварным корпусом (серии Europe). Краны шаровые предназначены для полного перекрытия потока рабочей среды в трубопроводах питьевого и технического водоснабжения, в отопительных системах и системах охлаждения, а также при транспортировке нефтепродуктов и газов.
Выпускаемые краны под маркой Breeze расчитаны на 10-летний срок службы. Гарантия 18 месяцев. Изделие имеют класс герметичности "А" ГОСТ 9544 благодаря уплотнителям из термостойкой резины ИПР-1287 и фторопласта Ф4К20. Шаровые краны Breeze можно устанавливать в любом положение. Рукоятка является съемной - в случае необходимости ее можно переставить на 180°. В конструкции штока предусмотрена защита от вырывания.
Приварные краны шаровые BREEZE
Кран шаровый стальной 11c37п Breeze приварной с цельносварным корпусом | ||||||
|
Серии Europe: тип 11с37п | DN, mm | Диаметр прохода, мм | Размеры | Масса, кг | |
Материал: | L, mm | H, mm | ||||
Корпус, рукоятка - сталь 20 | 15 PN40 | 15 | 130 | 90 | 0,6 | |
Шар, шток - нержавеющая сталь 20х13 | 20 PN40 | 20 | 130 | 90 | 0,9 | |
Винт, гайка, шпилька, шайба - сталь 10 |
25 PN40 |
25 | 140 | 110 | 1,3 | |
Уплотнительные кольца шара - фторпласт Ф4К20 | 32 PN40 | 32 | 160 | 115 | 1,8 | |
Прокладки - фторопласт Ф4 | 40 PN40 | 40 | 180 | 120 | 2,6 | |
Уплотнительные кольца штока - резина ИРП-1287 | 50 PN40 | 50 | 210 | 130 | 3,7 | |
Показатель надежности - 7000 циклов | 65 PN25 | 65 | 250 | 170 | 5,5 | |
Присоединение: сварка/сварка | 80 PN25 | 80 | 260 | 180 | 8,9 | |
100 PN25 | 100 | 300 | 190 | 16,4 | ||
125 PN25 | 125 | 325 | 200 | 23,7 | ||
150 PN25 | 150 | 400 | 230 | 44 | ||
Кран шаровый стальной 11c31п Breeze приварной с цельносварным корпусом | ||||||
![]() ![]() |
Серии Europe: тип 11с31п | 15 PN40 | 15 | 210 | 90 | 0.9 |
Материал: | 20 PN 40 | 20 | 230 | 90 | 1.2 | |
Корпус, рукоятка - сталь 20 | 25 PN40 | 20 | 230 | 105 | 1.2 | |
Шар, шток - нержавеющая сталь 20х13 | 32 PN40 | 25 | 260 | 110 | 1.5 | |
Винт, гайка, шпилька, шайба - сталь 10 | 40 PN40 | 32 | 260 | 115 | 2.0 | |
Уплотнительные кольца шара - фторпласт Ф4К20 | 50 PN40 | 40 | 300 | 120 | 3.3 | |
Прокладки - фторопласт Ф4 | 65 PN25 | 50 | 360 | 130 | 3.8 | |
Уплотнительные кольца штока - резина ИРП-1287 | 80 PN25 | 65 | 370 | 170 | 6.0 | |
Показатель надежности - 7000 циклов | 100 PN25 | 80 | 390 | 180 | 8.6 | |
Присоединение: сварка/сварка | 125 PN25 | 100 | 390 | 190 | 15.1 | |
150 PN25 | 125 | 390 | 200 | 18.2 | ||
200 PN25 | 150 | 390 | 220 | 23.5 |
Муфтовые краны шаровые BREEZE
Кран шаровый стальной 11c39п1 Breeze муфтовый с цельносварным корпусом | ||||||
|
Серии Europe: тип 11с39п1 | DN, mm | Диаметр прохода, мм | Размеры | Масса, кг | |
Материал: | L, mm | H, mm | ||||
Корпус, рукоятка - сталь 20 | 50 PN25 | 40 | 160 | 130 | 2,8 | |
Шар, шток - нержавеющая сталь 20х13 | 65 PN25 | 50 | 190 | 170 | 3,5 | |
Винт, гайка, шпилька, шайба - сталь 10 |
80 PN25 |
65 | 215 | 180 | 4,8 | |
Прокладки - фторопласт Ф4 | ||||||
Уплотнительные кольца штока - резина ИРП-1287 | ||||||
Показатель надежности - 7000 циклов | ||||||
Присоединение: муфтовое | ||||||
Кран шаровый стальной 11c39п Breeze муфтовый полнопроходной с цельносварным корпусом | ||||||
|
Серии Europe: тип 11с39п | 15 PN40 | 15 | 100 | 90 | 0.6 |
Материал: | 20 PN 40 | 20 | 130 | 90 | 0.7 | |
Корпус, рукоятка - сталь 20 | 25 PN40 | 25 | 140 | 110 | 0.9 | |
Шар, шток - нержавеющая сталь 20х13 | 32 PN40 | 32 | 160 | 115 | 1.2 | |
Винт, гайка, шпилька, шайба - сталь 10 | 40 PN40 | 40 | 180 | 120 | 1.9 | |
Уплотнительные кольца шара - фторпласт Ф4К20 | ||||||
Прокладки - фторопласт Ф4 | ||||||
Уплотнительные кольца штока - резина ИРП-1287 | ||||||
Показатель надежности - 7000 циклов | ||||||
Присоединение: сварка/сварка |
Фланцевые краны шаровые BREEZE
Кран шаровый фланцевый 11c38п Breeze полнопроходной с цельносварным корпусом | |||||||
|
Серии Europe: тип 11с38п | DN, mm | Диаметр прохода мм | Размеры | Масса, кг | ||
Материал: | L, m | H,mm | A,mm | ||||
Корпус, рукоятка - сталь 20 | 15 PN40 | 15 | 140 | 90 | 170 | 2.0 | |
Шар, шток - нержавеющая сталь 20х13 | 20 PN40 | 20 | 150 | 90 | 170 | 2,6 | |
Винт, гайка, шпилька, шайба - сталь 10 |
25 PN40 |
25 | 160 | 110 | 170 | 3,9 | |
Уплотнительные кольца шара - фторпласт Ф4К20 | 32 PN40 | 32 | 180 | 115 | 235 | 5,4 | |
Прокладки - фторопласт Ф4 | 40 PN40 | 40 | 200 | 120 | 235 | 6,2 | |
Уплотнительные кольца штока - резина ИРП-1287 | 50 PN40 | 50 | 230 | 130 | 235 | 9,7 | |
Показатель надежности - 7000 циклов | 65 PN25 | 65 | 270 | 170 | 270 | 13,8 | |
Присоединение: фланец/фланец | 80 PN25 | 80 | 280 | 180 | 270 | 17,4 | |
100 PN25 | 100 | 300 | 190 | 270 | 24,5 | ||
125 PN25 | 125 | 325 | 200 | 770 | 35,8 | ||
150 PN25 | 150 | 400 | 230 | 770 | 42.5 | ||
Кран шаровый 11c33п PN 16 Breeze фланцевый с разборным корпусом | |||||||
![]() |
Серии Europe: тип 11с33п | 50/50 | 50 | 180 | 190 | 250 | 9.3 |
Материал: | 65 | 50 | 230 | 190 | 250 | 13.3 | |
Корпус, рукоятка - сталь 20 | 80/80 | 80 | 230 | 230 | 270 | 15.8 | |
Шар, шток - нержавеющая сталь 20х13 | 100 | 80 | 260 | 235 | 270 | 18.3 | |
Винт, гайка, шпилька, шайба - сталь 10 | 100/100 | 100 | 260 | 350 | 37.0 | ||
Уплотнительные кольца шара - фторпласт Ф4К20 | 125 | 100 | 300 | 305 | 270 | 33.0 | |
Прокладки - фторопласт Ф4 | 150 | 100 | 360 | 305 | 270 | 38.0 | |
Уплотнительные кольца штока - резина ИРП-1287 | 150/150 | 150 | 370 | 415 | 79.0 | ||
Показатель надежности - 7000 циклов | 200 | 150 | 390 | ||||
Присоединение: фланец/фланец | |||||||
Кран шаровый 11c32п PN 40/25 Breeze фланцевый | |||||||
![]() |
Серии Europe: тип 11с32п | 15 PN40 | 14 | 130 | 90 | 170 | 2.0 |
Материал: | 20 PN40 | 15 | 150 | 90 | 170 | 2.6 | |
Корпус, рукоятка - сталь 20 | 25 PN40 | 20 | 160 | 105 | 170 | 3.3 | |
Шар, шток - нержавеющая сталь 20х13 | 32 PN40 | 25 | 180 | 110 | 170 | 4.6 | |
Винт, гайка, шпилька, шайба - сталь 10 | 40 PN40 | 32 | 200 | 115 | 235 | 5.9 | |
Уплотнительные кольца шара - фторпласт Ф4К20 | 50 PN40 | 38 | 230 | 120 | 235 | 7.7 | |
Прокладки - фторопласт Ф4 | 65 PN25 | 48 | 270 | 130 | 235 | 10.6 | |
Уплотнительные кольца штока - резина ИРП-1287 | 80 PN25 | 60 | 280 | 170 | 270 | 13.6 | |
Показатель надежности - 7000 циклов | 100 PN25 | 77 | 300 | 180 | 270 | 18.6 | |
Присоединение: фланец/фланец | 125 PN25 | 98 | 350 | 190 | 370 | 30.3 | |
150 PN25 | 123 | 350 | 200 | 485 | 41.0 | ||
200 PN25 | 148 | 400 | 230 | 770 | 47.2 | ||
250 PN25 | 200 | 650 | 260 | * | 138 | ||
300 PN25 | 234 | 750 | 330 | * | 211 | ||
Кран шаровый 11c41п PN 16 Breeze фланцевый | |||||||
![]() |
Серии Silver: тип 11с41п | 50 | 48 | 180 | 115 | 235 | 8,8 |
Материал: | 65 | 48 | 190 | 115 | 235 | 13,4 | |
Корпус, рукоятка - сталь 20 | 65 | 660 | 190 | 141 | 270 | 14,5 | |
Шар, шток - нержавеющая сталь 20х13 | 80 | 78 | 210 | 150 | 270 | 15,5 | |
Винт, гайка, шпилька, шайба - сталь 10 | 100 | 78 | 230 | 150 | 270 | 17,9 | |
Уплотнительные кольца шара - фторпласт Ф4К20 | 125 | 100 | 255 | 194 | 370 | 32,5 | |
Прокладки - фторопласт Ф4 | 150 | 100 | 280 | 194 | 485 | 38,7 | |
Уплотнительные кольца штока - резина ИРП-1287 | 200 | 150 | 330 | 210 | 485 | 88,0 | |
Показатель надежности - 2500 циклов | |||||||
Присоединение: фланец/фланец | |||||||
Кран шаровый 11c42п PN 16 Breeze фланцевый | |||||||
![]() |
Серии Silver: тип 11с41п | 25 | 25 | 66 | 90 | 170 | 2.7 |
Материал: | 32 | 30 | 73 | 100 | 170 | 3.5 | |
Корпус, рукоятка - сталь 20 | 40 | 38 | 84 | 120 | 170 | 4.6 | |
Шар, шток - нержавеющая сталь 20х13 | 50 | 48 | 97 | 125 | 235 | 6.3 | |
Винт, гайка, шпилька, шайба - сталь 10 | 65 | 48 | 99 | 125 | 235 | 8.3 | |
Уплотнительные кольца шара - фторпласт Ф4К20 | 65 | 60 | 119 | 150 | 270 | 9.3 | |
Прокладки - фторопласт Ф4 | 80 | 78 | 125 | 150 | 270 | 10.10 | |
Уплотнительные кольца штока - резина ИРП-1287 | 100 | 78 | 125 | 150 | 270 | 12.5 | |
Показатель надежности - 2500 циклов | 125 | 100 | 170 | 180 | 370 | 22.5 | |
Присоединение: фланец/фланец | 150 | 100 | 170 | 180 | 485 | 27.2 | |
200 | 148 | 225 | 210 | 485 | 59.0 | ||
Кран шаровый 11c64п PN 25 Breeze фланцевый | |||||||
![]() |
Серии Silver: тип 11с64п | 25 | 25 | 165 | 92 | 170 | 6.0 |
Материал: | 32 | 30 | 180 | 100 | 170 | 7.10 | |
Корпус, рукоятка - сталь 20 | 40 | 38 | 190 | 106 | 170 | 8.40 | |
Шар, шток - нержавеющая сталь 20х13 | 50 | 48 | 250 | 115 | 235 | 13.0 | |
Винт, гайка, шпилька, шайба - сталь 10 | 80 | 78 | 280 | 150 | 270 | 21.0 | |
Уплотнительные кольца шара - фторпласт Ф4К20 | 100 | 78 | 300 | 150 | 270 | 26.0 | |
Прокладки - фторопласт Ф4 | |||||||
Уплотнительные кольца штока - резина ИРП-1287 | |||||||
Показатель надежности - 2500 циклов | |||||||
Присоединение: фланец/фланец |
* Для кранов DN150 и DN200 рекомендуются механический редуктор.
* Краны DN250 и выше - исключительно с механическим редуктором.
А также по желанию заказчика, мы можем укомплектовать трубопроводную арматуру ответными фланцами, крепежом, прокладками и электроприводами.
Отправить заявку с сайта vt9571632@mail.ru или по тел. 8(921) 642-84-32