Серия 5.903-13 вып 7-95 ТС 669.00.00 Опора трубопроводов неподвижная хомутовая
ТС 669.00.00 опора неподвижная хомутовая серии 5.903-13 выпуск 7-95 изготавливается с Ø 108 мм до Ø 1420 мм.
Размеры опор по типу ТС 669.00.000 приведены в таблице ниже:
Наименование опоры | Ø трубы Дн |
Осевая сила Q,kH(mc) |
Вертикальная сила P, kH (mc) | S | H | B | Масса изделия, кг |
Цена за шт с НДС |
ТС 669.00.00 | 108 | 25 (2,5) | 25 (2,5) | 4 | 110 | 70 | 3,5 | по запросу |
ТС 669.00-01 | 133 | 25 (2,5) | 25 (2,5) | 134 | 80 | 3,8 | по запросу | |
ТС 669.00-02 | 159 | 30 (0,3) | 25 (2,5) | 4,5 | 164 | 90 | 5,1 | по запросу |
ТС 669.00-03 | 219 | 70 (0,7) | 40 (0,4) | 6 | 216 | 120 | 9,6 | по запросу |
ТС 669.00-03 | 219 | 90 (0,9) | 50 (0,5) | 7 | 246 | 120 | 10,0 | по запросу |
ТС 669.00-04 | 273 | 90 (0,9) | 50 (0,5) | 8 | 246 | 120 | 12,1 | по запросу |
ТС 669.00-04 | 273 | 120 (12) | 50 (0,5) | 8 | 246 | 120 | 9,8 | по запросу |
ТС 669.00-05 | 325 | 90 (0,9) | 50 (0,5) | 7 | 270 | 120 | 12,1 | по запросу |
ТС 669.00-05 | 325 | 120 (12) | 70 (7) | 8 | 270 | 120 | 12,1 | по запросу |
ТС 669.00-06 | 377 | 150 (15) | 70 (7) | 9 | 300 | 140 | 15,0 | по запросу |
ТС 669.00-07 | 426 | 90 (9) | 70 (7) | 7 | 338 | 160 | 23,0 | по запросу |
ТС 669.00-07 | 426 | 150 (15) | 70 (7) | 9 | 338 | 160 | 23,0 | по запросу |
ТС 669.00-08 | 530 | 80 (8) | 70 (7) | 7 | 393 | 200 | 28,6 | по запросу |
100 (10) | 8 | |||||||
120 (12) | 9 | |||||||
ТС 669.00-09 | 630 | 100 (10) | 70 (7) | 7 | 445 | 240 | 38,1 | по запросу |
140 (14) | 100 (10) | 9 | ||||||
180 (18) | 100 (10) | 10 | ||||||
220 (22) | 100 (10) | 11 | ||||||
ТС 669.00-10 | 720 | 120 (12) | 80 (8) | 8 | 490 | 280 | 45,6 | по запросу |
200 (20) | 100 (10) | 10 | ||||||
250 (25) | 11 | |||||||
300 (30) | 12 | |||||||
ТС 669.00-11 | 820 | 120 (12) | 80 (8) | 8 | 540 | 300 | 49,0 | по запросу |
ТС 669.00-12 | 920 | 120 (12) | 80 (8) | 8 | 592 | 320 | 53,5 | по запросу |
160 (16) | 100 (10) | 9 | ||||||
220 (22) | 10 | |||||||
400 (40) | 12 | |||||||
ТС 669.00-13 | 1020 | 220 (22) | 100 (10) | 10 | 642 | 360 | 68,5 | по запросу |
260 (26) | 11 | |||||||
350 (35) | 12 | |||||||
450 (45) | 14 | |||||||
ТС 669.00-14 | 108 | 25 (2,5) | 25 (2,5) | 4 | 110 | 70 | 3,8 | по запросу |
ТС 669.00-15 | 133 | 25 (2,5) | 25 (2,5) | 4 | 134 | 80 | 4,2 | по запросу |
ТС 669.00-16 | 159 | 30 (3,0) | 25 (2,5) | 4,5 | 164 | 90 | 5,6 | по запросу |
ТС 669.00-17 | 219 | 70 (7,0) | 40 (4,0) | 6 | 216 | 120 | 9,6 | по запросу |
ТС 669.00-17 | 219 | 90 (9,0) | 50 (5,0) | 7 | 216 | 120 | 10,0 | по запросу |
ТС 669.00-18 | 273 | 90 (9,0) | 50 (5,0) | 7 | 246 | 120 | 12,1 | по запросу |
120 (12) | 8 | 246 | 120 | 10,0 | ||||
ТС 669.00-19 | 325 | 90 (9) | 50 (5,0) | 7 | 270 | 120 | 14,5 | по запросу |
120 (12) | 70 (7) | 8 | 270 | 120 | 14,5 | |||
ТС 669.00-20 | 377 | 150 (15) | 70 (7) | 9 | 300 | 140 | 17,7 | по запросу |
ТС 669.00-21 | 426 | 90 (9) | 70 (7) | 7 | 338 | 160 | 26,0 | по запросу |
150 (15) | 9 | |||||||
ТС 669.00-22 | 530 | 80 (8) | 70 (7) | 7 | 393 | 200 | 32,0 | по запросу |
100 (10) | 8 | |||||||
120 (12) | 9 | |||||||
ТС 669.00-23 | 630 | 100 (10) | 70 (7) | 8 | 445 | 240 | 46,2 | по запросу |
140 (14) | 100 (10) | 10 | ||||||
180 (18) | 11 | |||||||
220 (22) | 12 | |||||||
ТС 669.00-24 | 720 | 120 (12) | 80 (8) | 8 | 490 | 280 | 54,5 | по запросу |
200 (20) | 100 (10) | 10 | ||||||
250 (25) | 11 | |||||||
300 (30) | 12 | |||||||
ТС 669.00-25 | 820 | 120 (12) | 80 (8) | 8 | 540 | 300 | 59,0 | по запросу |
160 (16) | 100 (10) | 9 | ||||||
200 (20) | 10 | |||||||
300 (30) | 12 | |||||||
ТС 669.00-26 | 920 | 120 (12) | 80 (8) | 8 | 592 | 320 | 64,5 | по запросу |
160 (16) | 100 (10) | 9 | ||||||
220 (22) | 10 | |||||||
400 (40) | 12 | |||||||
ТС 669.00-27 | 1020 | 220 (22) | 100 (10) | 10 | 642 | 360 | 78,0 | по запросу |
Более подробную информацию по ценам, скидкам, на опоры неподвижные тс 669.00.00 серии 5.903-13 выпуск 7-95 и другим интересующим Вас вопросам Вы получите при обращении к нашим менеджерам.
с сайта vt9571632@mail.ru или по тел. 8(921) 642-84-32