Адрес:
г. Санкт-Петербург, Бульвар Брестский, дом 15
Телефоны для справок

ТС 626.000 скользящие опоры серии 5.903-13 выпуск 8-95

ТС 626.00.000 опора скользящая хомутовая

ts626.jpg
Опора ТС 626.00 скользящая хомутовая серии 5.903-13 выпуск 8-95 с Ø 108 до Ø 1420

материал: ст. 10, ст. 20, ст. 09Г2С

 

 
 

Наименование Дн Наибольшая
вертикальная
нагрузка
кН (mc)
Высота,
мм
Ширина,
мм
Масса
изделия,
мм
Цена
за
ед.,/руб.
ТС 626.00.000- 108 22 (2200) 160 170 3,6 по запросу
ТС 626.00.000-001 108 22 (2200) 210 170 4,4 по запросу
ТС 626.00.000-002 108 22 (2200) 270 170 5,9 по запросу
ТС 626.00.000-003 133 22 (2200) 167 190 4,7 по запросу
ТС 626.00.000-004 133 22 (2200) 217 190 5,1 по запросу
ТС 626.00.000-005 133 22 (2200) 267 190 5,9 по запросу
ТС 626.00.000-005 159 22 (2200) 180 222 5,3 по запросу
ТС 626.00.000-007 159 22 (2200) 230 222 6,2 по запросу
ТС 626.00.000-008 159 22 (2200) 280 222 7,2 по запросу
ТС 626.00.000-009 194 22 (2200) 200 232 6,5 по запросу
ТС 626.00.000-010 194 22 (2200) 250 232 7,3 по запросу
ТС 626.00.000-011 194 22 (2200) 300 232 8,3 по запросу
ТС 626.00.000-012 219 22 (2200) 215 305 7,1 по запросу
ТС 626.00.000-013 219 22 (2200) 265 305 8,1 по запросу
ТС 626.00.000-014 219 22 (2200) 315 305 9,0 по запросу
ТС 626.00.000-015 273 22 (2200) 240 355 8,3 по запросу
ТС 626.00.000-016 273 22 (2200) 290 355 9,3 по запросу
ТС 626.00.000-017 273 22 (2200) 340 355 10,2 по запросу
ТС 626.00.000-018 325 70 (7000) 266 400 12,4 по запросу
ТС 626.00.000-019 325 70 (7000) 316 400 13,8 по запросу
ТС 626.00.000-020 325 70 (7000) 366 400 15,2 по запросу
ТС 626.00.000-021 377 70 (7000) 292 475 13,5 по запросу
ТС 626.00.000-022 377 70 (7000) 342 475 15,1 по запросу
ТС 626.00.000-023 377 70 (7000) 392 475 16,4 по запросу
ТС 626.00.000-024 426 70 (7000) 318 520 13,6 по запросу
ТС 626.00.000-025 426 70 (7000) 368 520 16,1 по запросу
ТС 626.00.000-026 426 70 (7000) 418 520 17,4 по запросу
ТС 626.00.000-027 480 125 (12500) 345 565 23,4 по запросу
ТС 626.00.000-028 480 125 (12500) 395 565 25,9 по запросу
ТС 626.00.000-029 480 125 (12500) 445 565 28,4 по запросу
ТС 626.00.000-030 530 125 (12500) 370 620 23,7 по запросу
ТС 626.00.000-031 530 125 (12500) 420 620 26,2 по запросу
ТС 626.00.000-032 530 125 (12500) 470 620 28,7 по запросу
ТС 626.00.000-033 630 125 (12500) 420 735 27,0 по запросу
ТС 626.00.000-034 630 125 (12500) 470 735 29,5 по запросу
ТС 626.00.000-035 630 125 (12500) 520 735 32,2 по запросу
ТС 626.00.000-036 194 22 (2200) 200 232 19,5 по запросу
ТС 626.00.000-037 194 22 (2200) 250 232 12,3 по запросу
ТС 626.00.000-038 194 22 (2200) 300 232 14,1 по запросу
ТС 626.00.000-039 219 22 (2200) 215 305 11,9 по запросу
ТС 626.00.000-040 219 22 (2200) 265 305 12,8 по запросу
ТС 626.00.000-041 219 22 (2200) 315 305 15,4 по запросу
ТС 626.00.000-042 273 22 (2200) 240 355 12,7 по запросу
ТС 626.00.000-043 273 22 (2200) 290 355 14,7 по запросу
ТС 626.00.000-044 273 22 (2200) 340 355 16,4 по запросу
ТС 626.00.000-045 325 70 (7000) 265 400 19,5 по запросу
ТС 626.00.000-046 325 70 (7000) 315 400 21,8 по запросу
ТС 626.00.000-047 325 70 (7000) 365 400 24,2 по запросу
ТС 626.00.000-048 377 70 (7000) 292 475 20,8 по запросу
ТС 626.00.000-049 377 70 (7000) 342 475 23,7 по запросу
ТС 626.00.000-050 377 70 (7000) 392 475 25,5 по запросу
ТС 626.00.000-051 426 70 (7000) 318 520 22,7 по запросу
ТС 626.00.000-052 426 70 (7000) 368 520 25,2 по запросу
ТС 626.00.000-053 426 70 (7000) 418 52 27,5 по запросу
ТС 626.00.000-054 480 125 (12500) 345 565 35,9 по запросу
ТС 626.00.000-055 480 125 (12500) 395 565 40,0 по запросу
ТС 626.00.000-056 480 125 (12500) 445 565 44,3 по запросу
ТС 626.00.000-057 530 125 (12500) 370 620 36,3 по запросу
ТС 626.00.000-058 530 125 (12500) 420 620 41,4 по запросу
ТС 626.00.000-059 530 125 (12500) 470 620 45,5 по запросу
ТС 626.00.000-060 630 125 (12500) 420 735 46,5 по запросу
ТС 626.00.000-061 630 125 (12500) 470 735 49,7 по запросу
ТС 626.00.000-062 630 125 (12500) 420 735 53,9 по запросу
ТС 626.00.000-063 720 22 (2200) 470 835 59,6 по запросу
ТС 626.00.000-064 720 22 (2200) 520 835 65,3 по запросу
ТС 626.00.000-065 720 22 (2200) 465 835 70,8 по запросу
ТС 626.00.000-066 820 22 (2200) 515 925 67,7 по запросу
ТС 626.00.000-067 820 22 (2200) 565 925 70,8 по запросу
ТС 626.00.000-068 820 22 (2200) 615 925 78,9 по запросу
ТС 626.00.000-069 920 360 (36000) 565 1085 94,8 по запросу
ТС 626.00.000-070 920 360 (36000) 615 1085 101,5 по запросу
ТС 626.00.000-071 920 360 (36000) 665 1085 108,2 по запросу
ТС 626.00.000-072 1020 360 (36000) 615 1145 122,5 по запросу
ТС 626.00.000-073 1020 360 (36000) 665 1145 129,9 по запросу
ТС 626.00.000-074 1020 360 (36000) 715 1145 140,7 по запросу
ТС 626.00.000-075 1220 480 (48000) 715 1360 148,3 по запросу
ТС 626.00.000-076 1220 480 (48000) 765 1360 156,9 по запросу
ТС 626.00.000-077 1220 480 (48000) 815 1360 166,0 по запросу
ТС 626.00.000-078 1420 600 (60000) 815 1575 163,8 по запросу
ТС 626.00.000-079 1420 600 (60000) 865 1575 173,8 по запросу
ТС 626.00.000-080 1420 600 (60000) 915 1575 184,8 по запросу
ТС 626.00.000-081 194 22 (2200) 200 232 15,9 по запросу
ТС 626.00.000-082 194 22 (2200) 250 232 18,9 по запросу
ТС 626.00.000-083 194 22 (2200) 300 232 22,0 по запросу
ТС 626.00.000-084 219 22 (2200) 215 305 15,9 по запросу
ТС 626.00.000-085 219 22 (2200) 265 305 20,0 по запросу
ТС 626.00.000-086 219 22 (2200) 315 305 23,0 по запросу
ТС 626.00.000-087 273 22 (2200) 240 355 17,5 по запросу
ТС 626.00.000-088 273 22 (2200) 290 355 20,7 по запросу
ТС 626.00.000-089 273 22 (2200) 340 355 23,9 по запросу
ТС 626.00.000-090 325 70 (7000) 266 400 26,5 по запросу
ТС 626.00.000-091 325 70 (7000) 316 400 31,3 по запросу
ТС 626.00.000-092 325 70 (7000) 366 400 34,2 по запросу
ТС 626.00.000-093 377 70 (7000) 292 475 27,5 по запросу
ТС 626.00.000-094 377 70 (7000) 342 475 31,4 по запросу
ТС 626.00.000-095 377 70 (7000) 392 475 35,2 по запросу
ТС 626.00.000-096 426 70 (7000) 318 520 29,7 по запросу
ТС 626.00.000-097 426 70 (7000) 368 520 33,6 по запросу
ТС 626.00.000-098 426 70 (7000) 418 520 37,4 по запросу
ТС 626.00.000-099 480 125 (12500) 345 565 49,2 по запросу
ТС 626.00.000-100 480 125 (12500) 395 565 55,2 по запросу
ТС 626.00.000-101 480 125 (12500) 445 565 62,4 по запросу
ТС 626.00.000-102 530 125 (12500) 370 620 49,9 по запросу
ТС 626.00.000-103 530 125 (12500) 420 620 56,7 по запросу
ТС 626.00.000-104 530 125 (12500) 470 620 63,0 по запросу
ТС 626.00.000-105 630 125 (12500) 420 735 57,4 по запросу
ТС 626.00.000-106 630 125 (12500) 470 735 64,0 по запросу
ТС 626.00.000-107 630 125 (12500) 520 735 70,6 по запросу
ТС 626.00.000-108 720 22 (2200) 465 855 79,5 по запросу
ТС 626.00.000-109 720 22 (2200) 515 855 88,5 по запросу
ТС 626.00.000-110 720 22 (2200) 565 855 97,3 по запросу
ТС 626.00.000-111 820 22 (2200) 515 925 87,2 по запросу
ТС 626.00.000-112 820 22 (2200) 565 925 87,9 по запросу
ТС 626.00.000-113 820 22 (2200) 515 925 104,7 по запросу
ТС 626.00.000-114 920 360 (36000) 565 1035 113,9 по запросу
ТС 626.00.000-115 920 360 (36000) 615 1035 123,8 по запросу
ТС 626.00.000-116 920 360 (36000) 665 1035 134,5 по запросу
ТС 626.00.000-117 1020 360 (36000) 615 1145 155,1 по запросу
ТС 626.00.000-118 1020 360 (36000) 665 1145 168,8 по запросу
ТС 626.00.000-119 1020 360 (36000) 715 1145 187,8 по запросу
ТС 626.00.000-120 1220 480 (48000) 715 1360 179,2 по запросу
ТС 626.00.000-121 1220 480 (48000) 765 1360 193,5 по запросу
ТС 626.00.000-122 1220 480 (48000) 815 1360 207,2 по запросу
ТС 626.00.000-123 1420 600 (60000) 815 1575 193,9 по запросу
ТС 626.00.000-124 1420 600 (60000) 865 1575 209,1 по запросу
ТС 626.00.000-125 1420 600 (60000) 915 1575 1225,8 по запросу

Более подробную информацию по ценам, скидкам, на опоры трубопроводов тс 626.000 серии 5.903-13 выпуск 8-95 и другим интересующим Вас вопросам Вы получите при обращении к нашим менеджерам.  

 


 с сайта vt9571632@mail.ru или по тел. 8(921) 642-84-32

 

Вернуться>>>

Специальное предложение
НОВИНКА
Трубы ТВЭЛ-ЭКОПЭКС в изоляции
Трубы ТВЭЛ-ЭКОПЭКС в изоляции
Новая серия экономичных гибких трубопроводов ТВЭЛ-ЭКОПЭКС для ГВС и ХВС при строительстве и модернизации тепловых сетей.
АКЦИЯ
ГИБКИЕ ТРУБЫ ТВЭЛ-ПЭКС
ГИБКИЕ ТРУБЫ ТВЭЛ-ПЭКС
Отправьте сегодня заявки на  гибкие пластиковые трубы ТВЭЛ-ПЭКС в изоляции ППУ-П и получите  уникальное предложение по выгодной цене до 30 ноября 2024г.
АКЦИЯ
ОПОРЫ ТРУБОПРОВОДА. СПО, СПОк, СПОн
ОПОРЫ ТРУБОПРОВОДА. СПО, СПОк, СПОн

Опоры трубопровода СПО, СПОк, СПОн. Опоры скользящие хомутовые серии 1-487-1997-00-00 Ø 57/125 - 325/450 заказать по акции до 30 ноября 2024г.

РАСПРОДАЖА
ПЕРЕХОД СТ. В ППУ-П ИЗОЛЯЦИИ
ПЕРЕХОД СТ. В ППУ-П ИЗОЛЯЦИИ

ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ В ИЗОЛЯЦИИ ППУ-П Ø 159х250-133х125

Сделать заказ продукции сейчас!
Контакты
Адрес:
Россия, г. Санкт-Петербург, Бульвар Брестский, дом 15
Top.Mail.Ru