ТС 660.00.00 опора двухупорная.
Опора ТС 660.00.00 неподвижная двухупорная серии 5.903-13 выпуск 7-95 для крепления стальных трубопроводов различного назначения Ø32 - Ø1420.
материал: ст. 10, ст. 20, ст. 09Г2С
Наименование | Ø трубы, Дн |
к=S | Осевая сила Q,kH (mc) |
Высота, мм |
Ширина, мм |
Масса изделия, кг |
Цена за шт, с НДС |
Опора ТС 660.00.00 | 32 | 1,8+1 | 15(1,5) | 110 | 20 | 0,56 | по запросу |
Опора ТС 660.00.00-01 | 38 | 2+1 | 15(1,5) | 140 | по запросу | ||
Опора ТС 660.00.00-02 | 45 | 2+1 | 15(1,5) | 150 | 30 | 0,64 | по запросу |
Опора ТС 660.00.00-03 | 57 | 3+1 | 20(2,0) | 180 | 40 | 1,04 | по запросу |
Опора ТС 660.00.00-04 | 76 | 3+1 | 20(2,0) | 210 | 50 | 1,12 | по запросу |
Опора ТС 660.00.00-05 | 89 | 3+1 | 20(2,0) | 230 | 60 | 1,28 | по запросу |
Опора ТС 660.00.00-06 | 108 | 3,5+1 | 30(3,0) | 70 | 4,24 | по запросу | |
3,5+1 | 40(4,0) | 80 | |||||
Опора ТС 660.00.00-07 | 133 | 4+1 | 40(4,0) | 260 | 120 | 4,40 | по запросу |
4+1 | 40(4,0) | 120 | |||||
Опора ТС 660.00.00-08 | 159 | 4+1 | 40(4,0) | 320 | 120 | 6,60 | по запросу |
4+1 | 40(4,0) | 120 | |||||
Опора ТС 660.00.00-09 | 219 | 4+1 | 40(4,0) | 420 | 120 | 11,60 | по запросу |
8+2 | 60(6,0) | 120 | |||||
Опора ТС 660.00.00-10 | 273 | 6+1 | 40(4,0) | 480 | 120 | 11,30 | по запросу |
8+2 | 60(6,0) | 120 | |||||
Опора ТС 660.00.00-11 | 325 | 6+1 | 40(4,0) | 530 | 120 | 112,60 | по запросу |
8+2 | 70(7,0) | 120 | |||||
Опора ТС 660.00.00-12 | 377 | 6+2 | 60(6,0) | 580 | 140 | 14,10 | по запросу |
9+2 | 80(8,0) | ||||||
Опора ТС 660.00.00-13 | 426 | 7+2 | 60(6,0) | 660 | 160 | 26,70 | по запросу |
10+2 | 100(10,0) | ||||||
Опора ТС 660.00.00-14 | 530 | 8+2 | 60(6,0) | 770 | 200 | 32,30 | по запросу |
11+2 | 100(10,0) | ||||||
Опора ТС 660.00.00-15 | 630 | 8+2 | 80(8,0) | 870 | 240 | 33,80 | по запросу |
12+2 | 150(15,0) | ||||||
Опора ТС 660.00.00-16 | 720 | 9+2 | 140(14,0) | 960 | 280 | 41,20 | по запросу |
11+2 | 180(18,0) | ||||||
Опора ТС 660.00.00-17 | 820 | 10+2 | 150(15,0) | 1060 | 300 | 43,20 | по запросу |
10+2 | 220(22,0) | ||||||
Опора ТС 660.00.00-18 | 920 | 10+2 | 160(16,0) | 1160 | 320 | 46,00 | по запросу |
10+2 | 160(16,0) | ||||||
Опора ТС 660.00.00-19 | 1020 | 10+2 | 400(40,0) | 1260 | 360 | 52,80 | по запросу |
10+2 | 400(40,0) | ||||||
Опора ТС 660.00.00-20 | 1220 | 11+2 | 400(40,0) | 1460 | 400 | 68,40 | по запросу |
11+2 | 400(40,0) | ||||||
Опора ТС 660.00.00-21 | 1420 | 14+2 | 400(40,0) | 1680 | 500 | 75,60 | по запросу |
Более подробную информацию по ценам, скидкам, на опоры неподвижные тс 660.00.00 серии 5.903-13 выпуск 7-95 и другим интересующим Вас вопросам Вы получите при обращении к нашим менеджерам.
с сайта vt9571632@mail.ru или по тел. 8(921) 642-84-32