Опоры вертикальных трубопроводов типа ВП-А1(А2).
Тип ВП опора вертикальная трубопровода изготавливается в соответствии с ОСТ 36-146-88 для крепления стальных и технологических трубопроводов. Изготавливаются в виде штампованного или сварного корпуса от Ø 50 до Ø1420 мм.
тип ВП опоры трубопроводов размеры и цены
Условное обозначение опоры |
Исполнение опоры | Длина корпуса, мм | Высота, Н мм |
Толщина материала, мм | Расчетная масса опоры, кг |
Цена за шт., руб |
57-ВП-А1 | А1/АС1 | 100 | 100 | 3,0 | 0,8 | по запросу |
57-ВП-А2 | А2/АС2 | 150 | 100 | 3,0 | 1,2 | по запросу |
76-ВП-А1 | А1/АС1 | 100 | 100 | 3,0 | 0,8 | по запросу |
76-ВП-А2 | А2/АС2 | 150 | 100 | 3,0 | 1,2 | по запросу |
89-ВП-А1 | А1/АС1 | 100 | 100 | 3,0 | 0,8 | по запросу |
89-ВП-А2 | А2/АС2 | 150 | 100 | 3,0 | 1,2 | по запросу |
108-ВП-А1 | А1/АС1 | 100 | 150 | 4,0 | 1,8 | по запросу |
108-ВП-А2 | А2/АС2 | 250 | 150 | 4,0 | 4,4 | по запросу |
133-ВП-А1 | А1/АС1 | 100 | 150 | 4,0 | 1,8 | по запросу |
133-ВП-А2 | А2/АС2 | 250 | 150 | 4,0 | 4,4 | по запросу |
159-ВП-А1 | А1/АС1 | 100 | 150 | 4,0 | 1,8 | по запросу |
159-ВП-А2 | А2/АС2 | 250 | 150 | 4,0 | 4,4 | по запросу |
219-ВП-А1 | А1/АС1 | 100 | 150 | 4,0 | 1,8 | по запросу |
219-ВП-Б1 | Б1/БС1 | 100 | 150 | 4,0 | 3,4 | по запросу |
219-ВП-А2 | А2/АС2 | 250 | 150 | 4,0 | 4,4 | по запросу |
219-ВП-Б2 | Б2/БС2 | 250 | 150 | 4,0 | 6,0 | по запросу |
273-ВП-А1 | А1/АС1 | 150 | 200 | 6,0 | 6,8 | по запросу |
273-ВП-Б1 | Б1/БС1 | 150 | 200 | 6,0 | 14,2 | по запросу |
273-ВП-А2 | А2/АС2 | 300 | 200 | 6,0 | 13,2 | по запросу |
273-ВП-Б2 | Б2/БС2 | 300 | 200 | 6,0 | 20,6 | по запросу |
325-ВП-А1 | А1/АС1 | 150 | 200 | 6,0 | 6,8 | по запросу |
325-ВП-А2 | А2/АС2 | 150 | 200 | 6,0 | 14,2 | по запросу |
325-ВП-Б1 | Б1/БС1 | 300 | 200 | 6,0 | 13,2 | по запросу |
325-ВП-Б2 | Б2/БС2 | 300 | 200 | 6,0 | 20,6 | по запросу |
377-ВП-А1 | А1/АС1 | 150 | 200 | 6,0 | 6,8 | по запросу |
377-ВП-А2 | А2/АС2 | 150 | 200 | 6,0 | 14,2 | по запросу |
377-ВП-Б1 | Б1/БС1 | 300 | 200 | 6,0 | 13,2 | по запросу |
377-ВП-Б2 | Б2/БС2 | 300 | 200 | 6,0 | 20,6 | по запросу |
426-ВП-А1 | А1/АС1 | 150 | 200 | 6,0 | 6,8 | по запросу |
426-ВП-А2 | А2/АС2 | 150 | 200 | 6,0 | 14,2 | по запросу |
426-ВП-Б1 | Б1/БС1 | 300 | 200 | 6,0 | 13,2 | по запросу |
426-ВП-Б2 | Б2/БС2 | 300 | 200 | 6,0 | 20,6 | по запросу |
530-ВП-А1 | А1/АС1 | 200 | 300 | 8,0 | 14,8 | по запросу |
530-ВП-А2 | А2/АС2 | 200 | 300 | 8,0 | 28,0 | по запросу |
530-ВП-Б1 | Б1/БС1 | 350 | 300 | 8,0 | 25,2 | по запросу |
530-ВП-Б2 | Б2/БС2 | 350 | 300 | 8,0 | 38,4 | по запросу |
630-ВП-А1 | А1/АС1 | 200 | 300 | 8,0 | 14,8 | по запросу |
630-ВП-А2 | А2/АС2 | 200 | 300 | 8,0 | 28,0 | по запросу |
630-ВП-Б1 | Б1/БС1 | 350 | 300 | 8,0 | 35,2 | по запросу |
630-ВП-Б2 | Б2/БС2 | 350 | 300 | 8,0 | 38,4 | по запросу |
820-ВП-А1 | А1/АС1 | 200 | 300 | 8,0 | 14,8 | по запросу |
820-ВП-А2 | А2/АС2 | 200 | 300 | 8,0 | 28,0 | по запросу |
820-ВП-Б1 | Б1/БС1 | 350 | 300 | 8,0 | 25,2 | по запросу |
820-ВП-Б2 | Б2/БС2 | 350 | 300 | 8,0 | 38,4 | по запросу |
1020-ВП-А1 | А1/АС1 | 200 | 300 | 8,0 | 14,8 | по запросу |
1020-ВП-А2 | А2/АС2 | 200 | 300 | 8,0 | 28,0 | по запросу |
1020-ВП-Б1 | Б1/БС1 | 350 | 300 | 8,0 | 25,2 | по запросу |
1020-ВП-Б2 | Б2/БС2 | 350 | 300 | 8,0 | 38,4 | по запросу |
1220-ВП-А1 | А1/АС1 | 300 | 400 | 10,0 | 32,4 | по запросу |
1220-ВП-А2 | А2/АС2 | 300 | 400 | 10,0 | 54,0 | по запросу |
1220-ВП-Б1 | Б1/БС1 | 450 | 400 | 10,0 | 37,6 | по запросу |
1220-ВП-Б2 | Б2/БС2 | 450 | 400 | 10,0 | 59,4 | по запросу |
1420-ВП-А1 | А1/АС1 | 300 | 400 | 10,0 | 32,4 | по запросу |
1420-ВП-А2 | А2/АС2 | 300 | 400 | 10,0 | 54,0 | по запросу |
1420-ВП-Б1 | Б1/БС1 | 450 | 400 | 10,0 | 37,6 | по запросу |
1420-ВП-Б2 | Б2/БС2 | 450 | 400 | 10,0 | 59,4 | по запросу |
Более подробную информацию по ценам, скидкам, на опоры типа ВП ОТС 36-146-88 и другим интересующим Вас вопросам Вы получите при обращении к нашим менеджерам.
с сайта vt9571632@mail.ru или по тел. 8(921) 642-84-32