Переход в ППУ-ОЦ изоляции
ПЕРЕХОДЫ СТАЛЬНЫЕ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 30732-2006
Переходы ППУ-О стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оболочке из оцинкованной стали используются при расширении или сужении потока рабочей среды. В изделие устанавливаются стальные переходы по ГОСТ 17378-836 при d2=45÷426 мм; при d2=530÷1020 мм - по серии 5.903-13.
d2, mm |
d1, mm |
D2, mm |
D1, mm |
Расчетная масса изделия, кг |
ГОСТ 30732- 2006 |
d2, mm |
d1, mm |
D2, mm |
D1, mm |
Расчетная масса изделия, кг |
45 | 32 | 125 | 125 | 7,5 | 273 | 159 | 400 | 250 | 59,9 | |
57 | 38 | 125 | 125 | 7,8 | 273 | 219 | 400 | 315 | 70,5 | |
57 | 45 | 125 | 125 | 8,1 | 325 | 108 | 450 | 180 | 62,7 | |
76 | 38 | 140 | 125 | 9,1 | 325 | 133 | 450 | 225 | 67,1 | |
76 | 45 | 140 | 125 | 9,5 | 325 | 159 | 450 | 250 | 70,8 | |
76 | 57 | 140 | 125 | 10,0 | 325 | 219 | 450 | 315 | 79,9 | |
89 | 45 | 160 | 125 | 12,0 | 325 | 273 | 450 | 400 | 91,2 | |
89 | 57 | 160 | 125 | 12,6 | 426 | 159 | 560 | 250 | 109,0 | |
89 | 76 | 160 | 140 | 13,7 | 426 | 219 | 560 | 315 | 113,0 | |
108 | 57 | 180 | 125 | 14,5 | 426 | 273 | 560 | 400 | 120,0 | |
108 | 76 | 180 | 140 | 15,7 | 426 | 325 | 560 | 450 | 122,0 | |
108 | 89 | 180 | 160 | 18,1 | 530 | 273 | 710 | 400 | 144,0 | |
133 | 57 | 225 | 125 | 17,3 | 530 | 325 | 710 | 450 | 149,0 | |
133 | 76 | 225 | 140 | 18,7 | 530 | 426 | 710 | 560 | 158,0 | |
133 | 89 | 225 | 160 | 20,8 | 630 | 325 | 800 | 450 | 197,0 | |
133 | 108 | 225 | 180 | 22,8 | 630 | 426 | 800 | 560 | 203,0 | |
159 | 57 | 250 | 125 | 21,5 | 630 | 530 | 800 | 710 | 207,0 | |
159 | 76 | 250 | 140 | 22,7 | 720 | 426 | 900 | 560 | 217,0 | |
159 | 89 | 250 | 160 | 25,2 | 720 | 530 | 900 | 710 | 227,0 | |
159 | 108 | 250 | 180 | 26,8 | 720 | 630 | 900 | 800 | 250,0 | |
159 | 133 | 250 | 225 | 29,3 | 820 | 426 | 1000 | 560 | 281,0 | |
219 | 57 | 315 | 125 | 33,9 | 820 | 530 | 1000 | 710 | 288,0 | |
219 | 76 | 315 | 140 | 35,0 | 820 | 630 | 1000 | 800 | 298,0 | |
219 | 89 | 315 | 160 | 37,4 | 820 | 720 | 1000 | 900 | 299,0 | |
219 | 108 | 315 | 180 | 39,1 | 1020 | 530 | 1200 | 710 | 421,0 | |
219 | 133 | 315 | 225 | 42,1 | 1020 | 630 | 1200 | 800 | 427,0 | |
219 | 159 | 315 | 250 | 45,8 | 1020 | 720 | 1200 | 900 | 428,0 | |
273 | 108 | 400 | 180 | 52,8 | 1020 | 820 | 1200 | 1000 | 435,0 | |
273 | 133 | 400 | 225 | 55,2 |
Более подробную информацию по ценам, скидкам на переход в изоляции ппу-оц и другим интересующим Вас вопросам Вы получите при обращении к нашим менеджерам. По требованию заказчика могут изготавливаются эксцентрические переходы ППУ-О и переходы другой длины.
с сайта vt9571632@mail.ru или по тел. 8(921) 642-84-32