Переход в ППУ-ПЭ изоляции
ПЕРЕХОДЫ СТАЛЬНЫЕ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ГОСТ 30732-2006
Переходы стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оболочке из полиэтилена используются при расширении и сужении потока рабочей среды. Для защиты ППУ изоляции и закольцованных проводов системы ОДК от внешних воздействий в месте окончания ППУ изоляции перехода устанавливается металлическая заглушка изоляции. Крепление металлической заглушки изоляции к стальной трубе производится сваркой, герметизации стыка с полиэтиленовой оболочкой - термоусаживаемой лентой.
d2, mm |
d1, mm |
D2, mm |
D1, mm |
Расчетная масса перехода, кг |
ГОСТ 30732 -2006 |
d2, mm |
d1, mm |
D2, mm |
D1, mm |
Расчетная масса, перехода, кг |
||
ППУ-П | МЗи | ППУ-П | МЗи | |||||||||
45 | 32 | 125 | 125 | 5,9 | 8,1 | 273 | 219 | 400 | 315 | 69,0 | 74,7 | |
57 | 38 | 125 | 125 | 6,9 | 9,0 | 325 | 108 | 450 | 180 | 61,1 | 64,2 | |
57 | 45 | 125 | 125 | 7,2 | 9,3 | 325 | 133 | 450 | 225 | 65,6 | 69,5 | |
76 | 38 | 140 | 125 | 8,4 | 10,5 | 325 | 159 | 450 | 250 | 69,0 | 73,4 | |
76 | 45 | 140 | 125 | 8,7 | 10,8 | 325 | 219 | 450 | 315 | 78,3 | 84,0 | |
76 | 57 | 140 | 125 | 9,1 | 11,2 | 325 | 273 | 450 | 400 | 91,0 | 97,7 | |
89 | 45 | 160 | 125 | 11,3 | 13,4 | 426 | 159 | 560 | 250 | 107,0 | 111,0 | |
89 | 57 | 160 | 125 | 11,9 | 14,0 | 426 | 219 | 560 | 315 | 112,0 | 118,0 | |
89 | 76 | 160 | 140 | 13,1 | 15,5 | 426 | 273 | 560 | 400 | 119,0 | 126,0 | |
108 | 57 | 180 | 125 | 13,4 | 15,5 | 426 | 325 | 560 | 450 | 122,0 | 130,0 | |
108 | 76 | 180 | 140 | 14,6 | 17,0 | 530 | 273 | 710 | 400 | 144,0 | 152,0 | |
108 | 89 | 180 | 160 | 17,2 | 20,0 | 530 | 325 | 710 | 450 | 149,0 | 157,0 | |
133 | 57 | 225 | 125 | 16,1 | 18,3 | 530 | 426 | 710 | 560 | 157,0 | 168,0 | |
133 | 76 | 225 | 140 | 17,6 | 20,0 | 630 | 325 | 800 | 450 | 182,0 | 191,0 | |
133 | 89 | 225 | 160 | 20,2 | 23,0 | 630 | 426 | 800 | 560 | 193,0 | 203,0 | |
133 | 108 | 225 | 180 | 21,4 | 24,5 | 630 | 530 | 800 | 710 | 204,0 | 219,0 | |
159 | 57 | 250 | 125 | 20,1 | 22,3 | 720 | 426 | 900 | 560 | 220,0 | 231,0 | |
159 | 76 | 250 | 140 | 21,3 | 23,7 | 720 | 530 | 900 | 710 | 232 | 246 | |
159 | 89 | 250 | 160 | 25,4 | 28,1 | 720 | 630 | 900 | 800 | 248,0 | 264,0 | |
159 | 108 | 250 | 180 | 25,3 | 28,4 | 820 | 426 | 1000 | 560 | 258,0 | 269,0 | |
159 | 133 | 250 | 225 | 27,7 | 31,7 | 820 | 530 | 100 | 710 | 272,0 | 287,0 | |
219 | 57 | 315 | 125 | 32,8 | 34,9 | 820 | 630 | 1000 | 800 | 289,0 | 305,0 | |
219 | 76 | 315 | 140 | 34,0 | 36,3 | 820 | 720 | 1000 | 900 | 299,0 | 318,0 | |
219 | 89 | 315 | 160 | 36,3 | 39,0 | 1020 | 530 | 1200 | 710 | 347,0 | 361,0 | |
219 | 108 | 315 | 180 | 37,8 | 40,9 | 1020 | 630 | 1200 | 800 | 366,0 | 383,0 | |
219 | 133 | 315 | 225 | 40,8 | 44,8 | 1020 | 720 | 1200 | 900 | 382,0 | 401,0 | |
219 | 159 | 315 | 250 | 44,2 | 48,7 | 1020 | 820 | 1200 | 1000 | 409,0 | 430,0 | |
273 | 108 | 400 | 180 | 51,3 | 54,4 | |||||||
273 | 133 | 400 | 225 | 53,7 | 57,4 | |||||||
273 | 159 | 400 | 250 | 58,2 | 62,6 |
с сайта vt9571632@mail.ru или по тел. 8(921) 642-84-32