Серия 5.900-2 сальник набивной тип ТМ
Сальники набивные серии 5.900-2 - согласно данной серии сальники используются для ввода трубопроводов (стальных, чугунных, полиэтиленовых) в здания, сооружения при условном давлении окружающей среды не выше 0,1 МПа, и без угрозы проникновения грунтовых вод с неагрессивной окружающей средой. Выпускаются сальники серии 5.900-2 с пропускными отверстиями диаметром от 57 до 1420мм.
Материал изготовления: сталь 20, сталь 09Г2С
Маркировка: ТМ89 L=200мм, ТМ90 L=300мм, ТМ91 L=500мм, ТМ92 L=800мм
Условные обозначения сальника серии 5.900-2
D трубы - условный проход пропускаемой трубы, мм
D1 - диаметр пропускаемой трубы (наружный), мм
D2 - диаметр сальника (наружный), мм
D3 - диаметр сальника с толщиной сварного шва для ребер, мм
D4 - диаметр сальника с ребрами, мм
L - длина сальника, мм
Сальник набивной серия 5.900-2 ТМ 89 L- 200 мм |
||||||||
Обозначение | Шифр сальника, Ду | Основные размеры |
масса, кг | |||||
D трубы | D1 | D2 | D3 | D4 | d | |||
ТМ 89-00 | 50 | 57 | 89 | 114 | 116 | 185 | 7 |
5,6 |
ТМ 89-01 | 80 | 89 | 115 | 140 | 142 | 215 | 6,9 | |
ТМ 89-02 | 100 | 108 | 140 | 165 | 167 | 240 | 8,2 | |
ТМ 89-03 | 125 | 133 | 191 | 219 | 221 | 290 | 14 | |
ТМ 89-04 | 150 | 159 | 239 | 273 | 275 | 345 | 16 | |
ТМ 89-05 | 200 | 219 | 239 | 273 | 275 | 345 | 10 | 16 |
ТМ 89-06 | 250 | 273 | 291 | 325 | 327 | 395 | 18,8 | |
ТМ 89-07 | 300 | 325 | 382 | 426 | 428 | 500 | 34,4 | |
ТМ 89-08 | 350 | 377 | 430 | 478 | 480 | 550 | 42,7 | |
ТМ 89-09 | 400 | 426 | 484 | 530 | 532 | 600 | 45,8 | |
ТМ 89-10 | 500 | 530 | 584 | 630 | 632 | 735 | 57 | |
ТМ 89-11 | 600 | 630 | 672 | 720 | 722 | 810 | 64,9 | |
ТМ 89-12 | 700 | 720 | 772 | 820 | 823 | 920 | 78,5 | |
ТМ 89-13 | 800 | 820 | 872 | 920 | 923 | 1030 | 15 | 89,3 |
ТМ 89-14 | 900 | 920 | 972 | 1020 | 1023 | 1130 | 98,6 | |
ТМ 89-15 | 1000 | 1020 | 1070 | 1120 | 1123 | 1230 | 113,7 | |
ТМ 89-16 | 1200 | 1220 | 1270 | 1320 | 1323 | 1430 | 135 | |
ТМ 89-17 | 1400 | 1420 | 1470 | 1520 | 1523 | 1630 | 155,5 |
Сальник набивной серия 5.900-2 ТМ 90 L- 300 мм |
||||||||
Обозначение | Шифр сальника, Ду | Основные размеры |
масса, кг | |||||
D трубы | D1 | D2 | D3 | D4 | d | |||
ТМ 90 | 50 | 57 | 89 | 114 | 116 | 185 | 7 | 7 |
ТМ 90-01 | 80 | 89 | 115 | 140 | 142 | 215 | 8,7 | |
ТМ 90-02 | 100 | 108 | 140 | 165 | 167 | 240 | 10,4 | |
ТМ 90-03 | 125 | 133 | 191 | 219 | 221 | 290 | 17,9 | |
ТМ 90-04 | 150 | 159 | 239 | 273 | 275 | 345 | 20,6 | |
ТМ 90-05 | 200 | 219 | 239 | 273 | 275 | 345 | 10 | 20,6 |
ТМ 90-06 | 250 | 277 | 291 | 325 | 327 | 395 | 24,1 | |
ТМ 90-07 | 300 | 325 | 382 | 426 | 428 | 500 | 42,5 | |
ТМ 90-08 | 350 | 377 | 430 | 478 | 480 | 550 | 54,1 | |
ТМ 90-09 | 400 | 426 | 484 | 530 | 532 | 600 | 57,3 | |
ТМ 90-10 | 500 | 530 | 584 | 630 | 632 | 735 | 70,9 | |
ТМ 90-11 | 600 | 630 | 672 | 720 | 722 | 810 | 82,1 | |
ТМ 90-12 | 700 | 720 | 772 | 820 | 823 | 920 | 15 | 98,9 |
ТМ 90-13 | 800 | 820 | 872 | 920 | 923 | 1030 | 112,3 | |
ТМ 90-14 | 900 | 920 | 972 | 1020 | 1023 | 1130 | 124,1 | |
ТМ 90-15 | 1000 | 1020 | 1070 | 1120 | 1123 | 1230 | 144,5 | |
ТМ 90-16 | 1200 | 1220 | 1270 | 1320 | 1323 | 1430 | 171,3 | |
ТМ 90-17 | 1400 | 1420 | 1470 | 1520 | 1523 | 1630 | 198,1 |
Сальник набивной серия 5.900-2 ТМ 91 L- 500 мм |
||||||||
Обозначение сальника |
Шифр сальника, Ду |
Основные размеры |
масса, кг | |||||
D трубы | D1 | D2 | D3 | D4 | d | |||
ТМ 91 | 50 | 57 | 89 | 114 | 116 | 185 | 7 | 9,4 |
ТМ 91-01 | 80 | 89 | 115 | 140 | 142 | 215 | 11,6 | |
ТМ 91-02 | 100 | 108 | 140 | 165 | 167 | 240 | 13,9 | |
ТМ 91-03 | 125 | 133 | 191 | 219 | 221 | 290 | 24,1 | |
ТМ 91-04 | 150 | 159 | 239 | 273 | 275 | 345 | 28,6 | |
ТМ 91-05 | 200 | 219 | 239 | 273 | 275 | 345 | 10 | 28,6 |
ТМ 91-06 | 250 | 273 | 291 | 325 | 327 | 395 | 33,9 | |
ТМ 91-07 | 300 | 325 | 382 | 426 | 428 | 500 | 55,9 | |
ТМ 91-08 | 350 | 377 | 430 | 478 | 480 | 550 | 73,8 | |
ТМ 91-09 | 400 | 426 | 484 | 530 | 532 | 600 | 76,5 | |
ТМ 91-10 | 500 | 530 | 584 | 630 | 632 | 735 | 94 | |
ТМ 91-11 | 600 | 630 | 672 | 720 | 722 | 810 | 112,2 | |
ТМ 91-12 | 700 | 720 | 772 | 820 | 823 | 920 | 133 | |
ТМ 91-13 | 800 | 820 | 872 | 920 | 923 | 1030 | 15 | 150,6 |
ТМ 91-14 | 900 | 920 | 972 | 1020 | 1023 | 1130 | 166,1 | |
ТМ 91-15 | 1000 | 1020 | 1070 | 1120 | 1123 | 1230 | 196,4 | |
ТМ 91-16 | 1200 | 1220 | 1270 | 1320 | 1323 | 1430 | 232,7 | |
ТМ 91-17 | 1400 | 1420 | 1470 | 1520 | 1523 | 1630 | 268 |
Сальник набивной серия 5.900-2 ТМ 92 L- 800 мм |
||||||||
Обозначение, сальник |
Шифр сальника, Ду |
Основные размеры |
масса, кг | |||||
D трубы | D1 | D2 | D3 | D4 | d | |||
ТМ 92 | 50 | 57 | 89 | 114 | 116 | 185 | 7 | 13 |
ТМ 92-01 | 80 | 89 | 115 | 140 | 142 | 215 | 16,1 | |
ТМ 92-02 | 100 | 108 | 140 | 165 | 167 | 240 | 19,3 | |
ТМ 92-03 | 125 | 133 | 191 | 219 | 221 | 290 | 33,6 | |
ТМ 92-04 | 150 | 159 | 239 | 273 | 275 | 345 | 40,5 | |
ТМ 92-05 | 200 | 219 | 239 | 273 | 275 | 345 | 10 | 40,5 |
ТМ 92-06 | 250 | 273 | 291 | 325 | 327 | 395 | 48,1 | |
ТМ 92-07 | 300 | 325 | 382 | 426 | 428 | 500 | 74,5 | |
ТМ 92-08 | 350 | 377 | 430 | 478 | 480 | 550 | 101,6 | |
ТМ 92-09 | 400 | 426 | 484 | 530 | 532 | 600 | 103,5 | |
ТМ 92-10 | 500 | 530 | 584 | 630 | 632 | 735 | 126,2 | |
ТМ 92-11 | 600 | 630 | 672 | 720 | 722 | 810 | 154,4 | |
ТМ 92-12 | 700 | 720 | 772 | 820 | 823 | 920 | 15 | 180,9 |
ТМ 92-13 | 800 | 820 | 872 | 920 | 923 | 1030 | 204,6 | |
ТМ 92-14 | 900 | 920 | 972 | 1020 | 1023 | 1130 | 226,1 | |
ТМ 92-15 | 1000 | 1020 | 1070 | 1120 | 1123 | 1230 | 270,4 | |
ТМ 92-16 | 1200 | 1220 | 1270 | 1320 | 1323 | 1430 | 319,7 | |
ТМ 92-17 | 1400 | 1420 | 1470 | 1520 | 1523 | 1630 | 369 |
Сальник набивной серии 5.900-2 купить (заказать) из наличия и под заказ. Возможно изготовление нестандартных сальников по чертежам заказчика.
Более подробную информацию по ценам, скидкам, на набивной сальник тм 92 серия 5.900-2 и другим интересующим Вас вопросам Вы получите при обращении к нашим менеджерам.
с сайта vt9571632@mail.ru или потел. 8(921) 642-84-32