Серия 5.900-3 нажимной сальник трубопровода
Сальник нажимной серии 5.900-3 - согласно данной серии сальники используются для ввода трубопроводов (стальных, чугунных, полиэтиленовых) через стены зданий и сооружений, а также при теплотрассах и канализационных системах, при давлении окружающей среды не выше 0,15 МПа. Применяются в различных типах грунтах как влажных, так и сухих.
Выпускаются сальники серии 5.900-3 с пропускными отверстиями от Ø57 до Ø1420 мм.
Материал изготовления: сталь 20, сталь 09Г2С
Маркировка: ТМ 93 L=200 мм, ТМ 94 L=300 мм, ТМ 95 L=500 мм, ТМ 96 L=800 мм
Условные обозначения сальника серии 5.900-3
Dу трубы - условный проход пропускаемой трубы, мм
Dn - наружный диаметр пропускаемой трубы, мм
D1 - внутренний диаметр упорного кольца, мм
D2 - наружный диаметр ребра жёсткости сальника, мм
D3 - межосевой диаметр для крепежа, мм
D4 - наружный диаметр шпильки (грундбуксы), мм
D5 - внутренний диаметр корпуса сальника, мм
d - размер резьбы крепежа.
дш - диаметр уплотнительного шнура, мм
Сальники нажимные серии 5.900-3 ТМ 93 L -200 мм |
|||||||||||
Обозначение | Шифр сальника Ду, мм | Основные размеры сальника, мм |
масса сальника, кг | ||||||||
D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | d | д шнура | длина шнура, м | |||
ТМ 93 | 50 | 57 | 59 | 170 | 130 | 84 | 87 | М16 | 14 | 0,5 | 8,0 |
ТМ 93-01 | 80 | 89 | 91 | 200 | 160 | 115 | 119 | 0,8 | 10,5 | ||
ТМ 93-02 | 100 | 108 | 110 | 220 | 180 | 134 | 138 | 1,0 | 11,5 | ||
ТМ 93-03 | 125 | 133 | 135 | 250 | 210 | 158 | 162 | 1,1 | 15,0 | ||
ТМ 93-04 | 150 | 159 | 162 | 290 | 240 | 184 | 188 | М20 | 1,3 | 17,5 | |
ТМ 93-05 | 200 | 219 | 222 | 345 | 300 | 242 | 246 | 1,5 | 21,0 | ||
ТМ 93-06 | 250 | 273 | 278 | 400 | 360 | 302 | 306 | 2,0 | 29,0 | ||
ТМ 93-07 | 300 | 325 | 330 | 450 | 410 | 354 | 358 | 2,4 | 33,0 | ||
ТМ 93-08 | 350 | 377 | 382 | 505 | 462 | 405 | 410 | 16 | 2,7 | 38,5 | |
ТМ 93-09 | 400 | 426 | 432 | 555 | 510 | 452 | 458 | 3,0 | 49,0 | ||
ТМ 93-10 | 500 | 530 | 536 | 690 | 640 | 565 | 572 | 3,7 | 70,5 | ||
ТМ 93-11 | 600 | 630 | 636 | 790 | 740 | 665 | 572 | М24 | 6,5 | 82,5 | |
ТМ 93-12 | 700 | 720 | 726 | 880 | 830 | 753 | 762 | 7,3 | 93,0 | ||
ТМ 93-13 | 800 | 820 | 826 | 1000 | 940 | 855 | 862 | 8,3 | 142,0 | ||
ТМ 93-14 | 900 | 920 | 927 | 1100 | 1050 | 955 | 962 | 20 | 9,2 | 158,0 | |
ТМ 93-15 | 1000 | 1020 | 1027 | 1200 | 1135 | 1055 | 1062 | 13,5 | 193,0 | ||
ТМ 93-16 | 1200 | 1220 | 1228 | 1400 | 1335 | 1235 | 1252 | М27 | 16,0 | 229,0 | |
ТМ 93-17 | 1400 | 1420 | 1429 | 1600 | 1535 | 1455 | 1462 | 18,5 | 263,0 |
Сальники нажимные серии 5.900-3 ТМ 94 L -300 мм |
|||||||||||
Обозначение | Шифр сальника Ду, мм | Основные размеры сальника, мм |
масса сальника, кг | ||||||||
D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | d | д шнура | длина шнура, м | |||
ТМ 94 | 50 | 57 | 59 | 170 | 130 | 84 | 87 | М16 | 14 | 0,5 | 8,8 |
ТМ 94-01 | 80 | 89 | 91 | 200 | 160 | 115 | 119 | 0,8 | 11,5 | ||
ТМ 94-02 | 100 | 108 | 110 | 220 | 180 | 134 | 138 | 1,0 | 13,0 | ||
ТМ 94-03 | 125 | 133 | 135 | 250 | 210 | 158 | 162 | 1,1 | 16,5 | ||
ТМ 94-04 | 150 | 159 | 162 | 290 | 240 | 184 | 188 | 1,3 | 19,5 | ||
ТМ 94-05 | 200 | 219 | 222 | 345 | 300 | 242 | 246 | 1,5 | 24,0 | ||
ТМ 94-06 | 250 | 273 | 278 | 400 | 360 | 302 | 306 | 2,0 | 33,5 | ||
ТМ 94-07 | 300 | 325 | 330 | 450 | 410 | 354 | 358 | 2,4 | 38,5 | ||
ТМ 94-08 | 350 | 377 | 382 | 505 | 462 | 405 | 410 | 2,7 | 45,0 | ||
ТМ 94-09 | 400 | 426 | 432 | 555 | 510 | 452 | 458 | 16 | 3,0 | 55,0 | |
ТМ 94-10 | 500 | 530 | 536 | 690 | 640 | 565 | 572 | М20 | 3,7 | 79,0 | |
ТМ 94-11 | 600 | 630 | 636 | 790 | 740 | 665 | 572 | 6,5 | 92,0 | ||
ТМ 94-12 | 700 | 720 | 726 | 880 | 830 | 753 | 762 | 7,3 | 105,0 | ||
ТМ 94-13 | 800 | 820 | 826 | 1000 | 940 | 855 | 862 | 8,3 | 158,0 | ||
ТМ 94-14 | 900 | 920 | 927 | 1100 | 1050 | 955 | 962 | М24 | 20 | 9,2 | 177,0 |
ТМ 94-15 | 1000 | 1020 | 1027 | 1200 | 1135 | 1055 | 1062 | 13,5 | 213,0 | ||
ТМ 94-16 | 1200 | 1220 | 1228 | 1400 | 1335 | 1235 | 1252 | М27 | 16,0 | 252,0 | |
ТМ 94-17 | 1400 | 1420 | 1429 | 1600 | 1535 | 1455 | 1462 | 18,5 | 291,0 |
Сальники нажимные серии 5.900-3 ТМ 94 L -500 мм |
|||||||||||
Обозначение | Шифр сальника Ду, мм | Основные размеры сальника, мм |
масса сальника, кг | ||||||||
D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | d | д шнура | длина шнура, м | |||
ТМ 95 | 50 | 57 | 59 | 170 | 130 | 84 | 87 | М16 | 14 | 0,5 | 11,0 |
ТМ 95-01 | 80 | 89 | 91 | 200 | 160 | 115 | 119 | 0,8 | 14,0 | ||
ТМ 95-02 | 100 | 108 | 110 | 220 | 180 | 134 | 138 | 1,0 | 16,0 | ||
ТМ 95-03 | 125 | 133 | 135 | 250 | 210 | 158 | 162 | 1,1 | 20,0 | ||
ТМ 95-04 | 150 | 159 | 162 | 290 | 240 | 184 | 188 | 1,3 | 23,0 | ||
ТМ 95-05 | 200 | 219 | 222 | 345 | 300 | 242 | 246 | 1,5 | 28,5 | ||
ТМ 95-06 | 250 | 273 | 278 | 400 | 360 | 302 | 306 | 2,0 | 43,0 | ||
ТМ 95-07 | 300 | 325 | 330 | 450 | 410 | 354 | 358 | 2,4 | 49,5 | ||
ТМ 95-08 | 350 | 377 | 382 | 505 | 462 | 405 | 410 | 2,7 | 57,5 | ||
ТМ 95-09 | 400 | 426 | 432 | 555 | 510 | 452 | 458 | 16 | 3,0 | 70,0 | |
ТМ 95-10 | 500 | 530 | 536 | 690 | 640 | 565 | 572 | 3,7 | 96,0 | ||
ТМ 95-11 | 600 | 630 | 636 | 790 | 740 | 665 | 572 | 6,5 | 113,0 | ||
ТМ 95-12 | 700 | 720 | 726 | 880 | 830 | 753 | 762 | М20 | 7,3 | 127,0 | |
ТМ 95-13 | 800 | 820 | 826 | 1000 | 940 | 855 | 862 | 20 | 8,3 | 193,0 | |
ТМ 95-14 | 900 | 920 | 927 | 1100 | 1050 | 955 | 962 | М24 | 9,2 | 215,0 | |
ТМ 95-15 | 1000 | 1020 | 1027 | 1200 | 1135 | 1055 | 1062 | 13,5 | 256,0 | ||
ТМ 95-16 | 1200 | 1220 | 1228 | 1400 | 1335 | 1235 | 1252 | М27 | 16,0 | 303,0 | |
ТМ 95-17 | 1400 | 1420 | 1429 | 1600 | 1535 | 1455 | 1462 | 18,5 | 350,0 |
Сальники нажимные серии 5.900-3 ТМ 94 L -800 мм |
|||||||||||
Обозначение | Шифр сальника Ду, мм | Основные размеры сальника, мм |
масса сальника, кг | ||||||||
D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | d | д шнура | длина шнура, м | |||
ТМ 96 | 50 | 57 | 59 | 170 | 130 | 84 | 87 | М16 | 14 | 0,5 | 13,5 |
ТМ 96-01 | 80 | 89 | 91 | 200 | 10 | 115 | 119 | 0,8 | 17,5 | ||
ТМ 96-02 | 100 | 108 | 110 | 220 | 180 | 134 | 138 | 1,0 | 20,0 | ||
ТМ 96-03 | 125 | 133 | 135 | 250 | 210 | 158 | 162 | 1,1 | 25,0 | ||
ТМ 96-04 | 150 | 159 | 162 | 290 | 240 | 184 | 188 | 1,3 | 29,0 | ||
ТМ 96-05 | 200 | 219 | 222 | 345 | 300 | 242 | 246 | 1,5 | 36,0 | ||
ТМ 96-06 | 250 | 273 | 278 | 400 | 360 | 302 | 306 | 2,0 | 57,0 | ||
ТМ 96-07 | 300 | 325 | 330 | 450 | 410 | 354 | 358 | 2,4 | 66,0 | ||
ТМ 96-08 | 350 | 377 | 382 | 505 | 462 | 405 | 410 | 16 | 2,7 | 76,0 | |
ТМ 96-09 | 400 | 426 | 432 | 555 | 510 | 452 | 458 | 3,0 | 90,5 | ||
ТМ 96-10 | 500 | 530 | 536 | 690 | 640 | 565 | 572 | М20 | 3,7 | 122,0 | |
ТМ 96-11 | 600 | 620 | 636 | 790 | 740 | 665 | 572 | 6,5 | 143,0 | ||
ТМ 96-12 | 700 | 720 | 726 | 880 | 830 | 753 | 762 | 7,3 | 162,0 | ||
ТМ 96-13 | 800 | 820 | 826 | 1000 | 940 | 855 | 862 | М24 | 20 | 8,3 | 245,0 |
ТМ 96-14 | 900 | 920 | 927 | 1100 | 1050 | 955 | 962 | 9,2 | 274,0 | ||
ТМ 96-15 | 1000 | 1020 | 1027 | 1200 | 1135 | 1055 | 1062 | 13,5 | 320,0 | ||
ТМ 96-16 | 1200 | 1220 | 1228 | 1400 | 1335 | 1235 | 1252 | М27 | 16,0 | 379,0 | |
ТМ 96-17 | 1400 | 1420 | 1429 | 1600 | 1535 | 1455 | 1462 | 18,5 | 432,0 |
Более подробную информацию по ценам, скидкам, на сальник нажимной серии 5.900-3 и другим интересующим Вас вопросам Вы получите при обращении к нашим менеджерам.
с сайта vt9571632@mail.ru или по тел. 8(921) 642-84-32