Тройниковое ответвление ППУ-Оц оцинкованная оболочка
Тройниковые ответвления в ППУ-О изоляции ГОСТ 30732-206, используются при ответвлениях как равнопроходных трубопроводов, так и при ответвлениях разных диаметров трубопроводов.
Тройниковые ответвления оснащены проводниками системы ОДК, включенными в общую систему трубопровода. В трубопроводах сигнальный проводник всегда расположен справа по направлению движения теплоносителя к потреблению и заходит во все ответвления теплотрассы, транзитный - слева и проходит мимо ответвлений. Поэтому при заказе необходимо учитывать направление ответвления.
По требованию заказчика тройниковые ответвления могут изготавливаться с ответвлением с углом α, равным 60° и 90°.
d1,mm | 32 | 38 | 45 | 57 | 57 | 76 | 76 | 89 | 89 | 108 | 108 | 133 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 325 | 325 | 426 | 426 | 426 | 530 | 530 | 630 | 720 | 820 | 1020 | ||
D1,mm | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 225 | 250 | 250 | 315 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 560 | 630 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | ||
d2, mm | D2, mm | L,mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 |
32 | 110 | L1,mm | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 910 | 910 | 940 | 940 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | 1030 | 1130 | |||||||||||||
H,mm | 210 | 210 | 218 | 218 | 225 | 225 | 235 | 235 | 245 | 245 | 255 | 268 | 280 | 280 | 313 | |||||||||||||||
m,max,кг | 8.1 | 8.6 | 9.5 | 10.5 | 10.9 | 13.4 | 14.0 | 18.1 | 18.7 | 21.0 | 21.7 | 25.7 | 26.6 | 35.1 | 57.6 | |||||||||||||||
38 | 110 | L1,mm | 880 | 880 | 880 | 880 | 910 | 910 | 940 | 940 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | 1030 | 1130 | 1250 | |||||||||||||
H,mm | 210 | 218 | 218 | 225 | 225 | 235 | 235 | 245 | 245 | 255 | 268 | 280 | 280 | 313 | 355 | |||||||||||||||
m,max,кг | 9.0 | 9.9 | 10.9 | 11.3 | 13.8 | 14.4 | 18.5 | 19.1 | 21.5 | 22.2 | 26.2 | 27.1 | 35.6 | 58.1 | 105.2 | |||||||||||||||
45 | 125 | L1,mm | 880 | 880 | 880 | 910 | 910 | 940 | 940 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | 1030 | 1130 | 1250 | 1320 | 1320 | 1320 | |||||||||||
H,mm | 225 | 225 | 233 | 233 | 243 | 243 | 253 | 253 | 263 | 275 | 288 | 288 | 320 | 363 | 363 | 388 | 413 | |||||||||||||
m,max,кг | 10.7 | 11.7 | 12.1 | 14.6 | 15.2 | 19.4 | 20.0 | 22.4 | 23.0 | 27.1 | 28.0 | 36.5 | 59.2 | 106.3 | 120.8 | 125.0 | 129.6 | |||||||||||||
57 | 125 | L1,mm | 880 | 880 | 910 | 910 | 940 | 940 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | 1030 | 1130 | 1250 | 1320 | 1320 | 1320 | 1470 | 1470 | 1470 | |||||||||
H,mm | 225 | 233 | 233 | 243 | 243 | 253 | 253 | 263 | 275 | 288 | 288 | 320 | 363 | 363 | 388 | 413 | 413 | 443 | 478 | |||||||||||
m,max,кг | 12.6 | 12.9 | 15.5 | 16.1 | 20.2 | 20.9 | 23.2 | 23.9 | 28.0 | 29.0 | 37.5 | 60.2 | 107.5 | 122.1 | 126.3 | 130.8 | 170.3 | 177.1 | 185.5 | |||||||||||
57 |
140 | L1,mm | 880 | 910 | 910 | 940 | 940 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | 1030 | 1130 | 1250 | 1320 | 1320 | 1320 | 1470 | 1470 | 1470 | ||||||||||
H,mm | 240 | 240 | 250 | 250 | 260 | 260 | 270 | 283 | 295 | 295 | 328 | 370 | 370 | 395 | 420 | 420 | 450 | 485 | ||||||||||||
m,max,кг | 13.3 | 15.8 | 16.4 | 20.6 | 21.2 | 23.6 | 24.3 | 28.4 | 29.3 | 37.9 | 60.7 | 108.0 | 122.6 | 126.8 | 131.3 | 170.9 | 177.7 | 186.2 | ||||||||||||
76 | 140 | L1,mm | 920 | 920 | 950 | 950 | 970 | 970 | 1010 | 1010 | 1050 | 1140 | 1260 | 1330 | 1330 | 1330 | 1480 | 1480 | 1480 | 1700 | 1700 | |||||||||
H,mm | 240 | 250 | 250 | 260 | 260 | 270 | 283 | 295 | 295 | 328 | 370 | 370 | 395 | 420 | 420 | 450 | 485 | 485 | 525 | |||||||||||
m,max,кг | 17.2 | 17.8 | 22.0 | 22.7 | 25.1 | 25.8 | 29.9 | 30.9 | 39.5 | 62.4 | 109.9 | 124.6 | 128.8 | 133.4 | 173.1 | 179.9 | 188.4 | 228.4 | 239.7 | |||||||||||
76 | 160 | L1,mm | 920 | 950 | 950 | 970 | 970 | 1010 | 1010 | 1050 | 1140 | 1260 | 1330 | 1330 | 1330 | 1480 | 1480 | 1480 | 1700 | 1700 | ||||||||||
H,mm | 260 | 260 | 270 | 270 | 280 | 293 | 305 | 305 | 338 | 380 | 380 | 405 | 430 | 430 | 460 | 495 | 495 | 535 | ||||||||||||
m,max,кг | 18.3 | 22.6 | 23.2 | 25.6 | 26.3 | 30.5 | 31.5 | 40.1 | 63.1 | 110.6 | 125.4 | 129.6 | 434.1 | 174.0 | 180.7 | 189.3 | 229.4 | 240.7 | ||||||||||||
89 | 160 | L1,mm | 960 | 960 | 980 | 9980 | 1020 | 1020 | 1060 | 1150 | 1270 | 1340 | 1340 | 1340 | 1490 | 1490 | 1490 | 1710 | 1710 | 1830 | ||||||||||
H,mm | 260 | 270 | 270 | 280 | 293 | 305 | 305 | 3380 | 380 | 380 | 405 | 430 | 430 | 460 | 595 | 495 | 535 | 580 | ||||||||||||
m,max,кг | 25.9 | 26.6 | 29.1 | 29.8 | 34.1 | 35.0 | 43.8 | 67.1 | 115.1 | 130.1 | 134.3 | 138.9 | 179.2 | 186.0 | 194.5 | 235.3 | 246.7 | 318.1 | ||||||||||||
89 | 180 | L1,mm | 960 | 980 | 980 | 1020 | 1020 | 1060 | 1150 | 1270 | 1340 | 1340 | 1340 | 1490 | 1490 | 1490 | 1710 | 1710 | 1830 | |||||||||||
H,mm | 280 | 280 | 290 | 303 | 315 | 315 | 348 | 390 | 390 | 415 | 440 | 440 | 470 | 505 | 505 | 545 | 590 | |||||||||||||
m,max,кг | 27.2 | 29.7 | 30.4 | 34.7 | 35.7 | 44.5 | 67.8 | 115.9 | 130.9 | 135.2 | 139.7 | 180.2 | 187.0 | 195.5 | 236.4 | 247.8 | 319.3 | |||||||||||||
108 | 180 | L1,mm | 1000 | 1000 | 1030 | 1030 | 1070 | 1160 | 1280 | 1350 | 1350 | 1350 | 1510 | 1510 | 1510 | 1720 | 1720 | 1850 | 1990 | |||||||||||
H,mm | 280 | 290 | 303 | 315 | 315 | 348 | 390 | 390 | 415 | 440 | 440 | 470 | 505 | 5058 | 545 | 590 | 640 | |||||||||||||
m,max,кг | 16.9 | 17.6 | 21.4 | 22.3 | 30.6 | 52.7 | 99.1 | 113.2 | 117.4 | 121.9 | 160.4 | 167.1 | 175.5 | 213.7 | 224.9 | 294.7 | 337.8 | |||||||||||||
108 | 200 | L1,mm | 1000 | 1030 | 1030 | 1070 | 1160 | 1280 | 1350 | 1350 | 1350 | 1510 | 1510 | 1510 | 1720 | 1720 | 1850 | 1990 | ||||||||||||
H,mm | 300 | 313 | 325 | 325 | 358 | 400 | 400 | 425 | 450 | 450 | 480 | 515 | 515 | 555 | 600 | 650 | ||||||||||||||
m,max,кг | 33.2 | 37.5 | 38.5 | 47.4 | 71.0 | 119.4 | 134.5 | 138.8 | 143.3 | 184.3 | 191.2 | 199.8 | 241.1 | 252.5 | 324.5 | 369.9 | ||||||||||||||
133 | 225 | L1,mm | 1050 | 1050 | 1080 | 1080 | 1300 | 1370 | 1370 | 1370 | 1530 | 1530 | 1530 | 1730 | 1730 | 1860 | 2000 | 2140 | ||||||||||||
H,mm | 325 | 338 | 338 | 370 | 413 | 413 | 438 | 463 | 463 | 493 | 528 | 528 | 568 | 613 | 663 | 713 | ||||||||||||||
m,max,кг | 41.4 | 42.4 | 51.3 | 75.3 | 124.1 | 139.5 | 143.8 | 148.5 | 189.7 | 196.5 | 205.2 | 247.1 | 258.6 | 331.0 | 376.9 |
465.3 |
||||||||||||||
133 | 250 | L1,mm | 1050 | 1080 | 1080 | 1300 | 1370 | 1370 | 1370 | 1530 | 1530 | 1530 | 1730 | 1730 | 1860 | 2000 | 2140 | |||||||||||||
H,mm | 350 | 350 | 383 | 425 | 425 | 450 | 475 | 475 | 505 | 540 | 540 | 580 | 625 | 675 | 725 | |||||||||||||||
m,max,кг | 43.5 | 38.9 | 62.1 | 110.1 | 124.8 | 129.2 | 133.9 | 173.7 | 180.7 | 189.5 | 229.4 | 240.9 | 312.7 | 357.5 | 445.4 | |||||||||||||||
159 | 250 | L1,mm | 1100 | 1190 | 1310 | 1380 | 1380 | 1380 | 1540 | 1540 | 1540 | 1750 | 1750 | 1880 | 2020 | 2160 | ||||||||||||||
H,mm | 350 | 383 | 425 | 425 | 450 | 475 | 475 | 505 | 540 | 540 | 580 | 625 | 675 | 725 | ||||||||||||||||
m,max,кг | 58.5 | 82.9 | 132.5 | 148.1 | 152.6 | 157.3 | 199.6 | 206.6 | 215.3 | 258.4 | 269.9 | 343.2 | 389.9 | 479.3 | ||||||||||||||||
219 | 315 | L1,mm | 1220 | 1340 | 1410 | 1410 | 1410 | 1570 | 1570 | 1570 | 1780 | 1780 | 1910 | 2050 | 2190 | 2440 | ||||||||||||||
H,mm | 415 | 458 | 458 | 483 | 508 | 508 | 538 | 573 | 573 | 613 | 658 | 708 | 758 | 858 | ||||||||||||||||
m,max,кг | 106.0 |
157.4 |
174.7 | 179.2 | 184.1 | 229.0 | 236.1 | 245.1 | 291.6 | 303.3 | 379.0 | 428.3 | 520.3 | 764.5 | ||||||||||||||||
273 | 400 | L1,mm | 1430 | 1500 | 1500 | 1500 | 1660 | 1660 | 1660 | 1870 | 1870 | 2000 | 2140 | 2280 | 2540 | |||||||||||||||
H,mm | 500 | 500 | 525 | 550 | 550 | 580 | 615 | 615 | 655 | 700 | 750 | 800 | 900 | |||||||||||||||||
m,max,кг | 190.8 | 209.0 | 213.7 | 218.7 | 266.6 | 273.9 | 283.1 | 333.5 | 345.6 | 424.0 | 476.2 | 571.1 | 821.3 | |||||||||||||||||
325 | 400 | L1,mm | 1530 | 1530 | 1530 | 1690 | 1690 | 1690 | 1900 | 1900 | 2030 | 2150 | 2310 | 2590 | ||||||||||||||||
H,mm | 500 | 525 | 550 | 550 | 580 | 615 | 615 | 655 | 700 | 750 | 800 | 900 | ||||||||||||||||||
m,max,кг | 224.0 | 228.8 | 233.9 | 282.9 | 290.4 | 299.7 | 351.6 | 363.8 | 443.3 | 495.5 | 592.9 | 846.6 | ||||||||||||||||||
325 | 450 | L1,mm | 1530 | 1530 | 1690 | 1690 | 1690 | 1900 | 1900 | 2030 | 2150 | 2310 | 2590 | |||||||||||||||||
H,mm | 550 | 575 | 575 | 605 | 640 | 640 | 680 | 725 | 775 | 825 | 925 | |||||||||||||||||||
m,max,кг | 234.0 | 239.2 | 288.7 | 296.2 | 305.5 | 358.1 | 370.3 | 450.3 | 502.9 | 600.9 | 855.5 | |||||||||||||||||||
325 | 500 | L1,mm | 1530 | 1690 | 1690 | 1690 | 1900 | 1900 | 2030 | 2150 | 2310 | 2590 | ||||||||||||||||||
H,mm | 600 | 600 | 630 | 665 | 665 | 705 | 750 | 800 | 850 | 950 | ||||||||||||||||||||
m,max,кг | 244.9 | 294.9 | 302.4 | 311.8 | 365.1 | 377.4 | 457.8 | 510.8 | 609.4 | 865.0 | ||||||||||||||||||||
426 | 500 | L1,mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1960 | 1960 | 090 | 2230 | 2370 | 2630 | |||||||||||||||||||
H,mm | 600 | 630 | 665 | 665 | 705 | 750 | 800 | 850 | 950 | |||||||||||||||||||||
m,max,кг | 331.8 | 339.6 | 349.2 | 405.9 | 418.3 | 501.3 | 558.4 | 658.1 | 917.2 | |||||||||||||||||||||
426 | 560 | L1,mm | 1750 | 1750 | 1960 | 1960 | 2090 | 2230 | 2370 | 2630 | ||||||||||||||||||||
H,mm | 660 | 695 | 695 | 735 | 780 | 830 | 880 | 980 | ||||||||||||||||||||||
m,max,кг | 348.7 | 358.4 | 416.0 | 428.6 | 512.1 | 569.9 | 670.3 | 930.8 | ||||||||||||||||||||||
426 | 630 | L1,mm | 1750 | 1960 | 1960 | 2090 | 2230 | 2370 | 2630 | |||||||||||||||||||||
H,mm | 730 | 730 | 770 | 815 | 865 | 915 | 1015 | |||||||||||||||||||||||
m,max,кг | 370.0 | 428.8 | 441.5 | 525.8 | 584.5 | 685.9 | 948.0 | |||||||||||||||||||||||
530 | 630 | L1,mm | 1920 | 1920 | 2050 | 2190 | 2330 | 2670 | ||||||||||||||||||||||
H,mm | 730 | 770 | 815 | 865 | 915 | 1015 | ||||||||||||||||||||||||
m,max,кг | 455.2 | 468.1 | 554.4 | 615.3 | 718.7 | 993.7 | ||||||||||||||||||||||||
530 | 710 | L1,mm | 1920 | 2050 | 2190 | 2330 | 2670 | |||||||||||||||||||||||
H,mm | 810 | 855 | 905 | 955 | 1055 | |||||||||||||||||||||||||
m,max,кг | 484.2 | 571.5 | 633.5 | 738.0 | 1015 | |||||||||||||||||||||||||
630 | 800 | L1,mm | 2150 | 2290 | 2440 | 2720 | ||||||||||||||||||||||||
H,mm | 900 | 950 | 1000 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||
m,max,кг | 674.1 | 741.7 | 853.5 | 1135 | ||||||||||||||||||||||||||
720 | 900 | L1,mm | 2330 | 2470 | 2765 | |||||||||||||||||||||||||
H,mm | 1000 | 1050 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||
m,max,кг | 811.3 | 925.2 | 1217 | |||||||||||||||||||||||||||
820 | 1000 | L1,mm | 2520 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
H,mm | 1100 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||
m,max,кг | 1066 | 1369 | ||||||||||||||||||||||||||||
1020 | 1200 | L1,mm | 2890 | |||||||||||||||||||||||||||
H,mm | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||
m,max,кг |
1744 |
Вместе с тройниковое ответвление в ППУ изоляции вы можете купить (заказать): трубы ППУ, скорлупа отвод ППУ, КЗС, опоры, термолента ТЛ-450 и т.д., по выгодным ценам и кратчайшие сроки изготовления.
Более подробную информацию по ценам, скидкам и другим интересующим Вас вопросам Вы получите при обращении к нашим менеджерам.
с сайта vt9571632@mail.ru или по тел. 8(921) 642-84-32